Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budva, Montenegro | 30,00 | 3,34 | 3,79 | 29,96 | 26,41 | 323,90 | 0,31 | |
Belgrado, Serbia | 26,19 | 3,09 | 3,54 | 32,33 | 28,25 | 303,28 | 0,33 | |
Santander, España | 25,00 | 2,31 | 2,59 | 43,31 | 38,60 | 158,97 | 0,63 | |
Zaragoza (Zaragoza), España | 24,61 | 2,30 | 2,37 | 43,39 | 42,20 | 160,11 | 0,62 | |
Valencia, España | 22,62 | 1,31 | 1,63 | 76,35 | 61,20 | 153,96 | 0,65 | |
Roma, Italia | 21,80 | 3,37 | 3,03 | 29,67 | 32,97 | 182,57 | 0,55 | |
Novi Sad, Serbia | 19,77 | 2,59 | 3,40 | 38,57 | 29,44 | 228,97 | 0,44 | |
Barcelona, España | 17,04 | 3,20 | 3,17 | 31,28 | 31,51 | 113,38 | 0,88 | |
Milán, Italia | 16,74 | 3,67 | 4,51 | 27,21 | 22,19 | 138,76 | 0,72 | |
Swieqi, Malta | 16,67 | 2,81 | 2,81 | 35,60 | 35,60 | 129,24 | 0,77 | |
Skopje, Macedonia del Norte | 16,43 | 3,94 | 4,07 | 25,40 | 24,58 | 190,25 | 0,53 | |
Bilbao, España | 16,35 | 2,97 | 3,38 | 33,68 | 29,59 | 129,45 | 0,77 | |
Pamplona, España | 16,07 | 4,13 | 4,17 | 24,20 | 24,01 | 116,87 | 0,86 | |
Atenas, Grecia | 15,96 | 2,90 | 2,42 | 34,47 | 41,26 | 138,30 | 0,72 | |
Madrid, España | 15,86 | 3,37 | 4,18 | 29,67 | 23,92 | 128,25 | 0,78 | |
Nápoles, Italia | 15,00 | 2,11 | 3,05 | 47,41 | 32,74 | 118,79 | 0,84 | |
Kalamata, Grecia | 14,41 | 1,73 | 2,14 | 57,89 | 46,69 | 114,13 | 0,88 | |
San Sebastián, España | 14,17 | 3,73 | 3,88 | 26,80 | 25,77 | 88,03 | 1,14 | |
Tirana, Albania | 13,89 | 3,57 | 4,85 | 28,02 | 20,60 | 147,25 | 0,68 | |
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina | 13,87 | 1,92 | 3,35 | 52,15 | 29,84 | 149,79 | 0,67 | |
Tarragona, España | 13,75 | 3,56 | 3,51 | 28,10 | 28,51 | 95,69 | 1,05 | |
Valladolid, España | 13,75 | 4,11 | 5,28 | 24,35 | 18,92 | 88,64 | 1,13 | |
Split, Croacia | 13,41 | 2,10 | 2,49 | 47,72 | 40,17 | 101,80 | 0,98 | |
Zagreb, Croacia | 12,92 | 3,88 | 4,39 | 25,78 | 22,76 | 120,51 | 0,83 | |
Liubliana, Eslovenia | 12,41 | 3,80 | 3,78 | 26,30 | 26,44 | 106,68 | 0,94 | |
Bania Luka, Bosnia y Herzegovina | 12,15 | 3,28 | 4,79 | 30,53 | 20,88 | 117,41 | 0,85 | |
Osijek, Croacia | 11,95 | 4,35 | 4,06 | 22,98 | 24,65 | 110,47 | 0,91 | |
Pescara, Italia | 11,88 | 3,88 | 5,14 | 25,77 | 19,44 | 99,24 | 1,01 | |
Sevilla (Sevilla), España | 11,63 | 4,48 | 4,82 | 22,32 | 20,75 | 75,33 | 1,33 | |
Bitola, Macedonia del Norte | 11,59 | 4,57 | 5,10 | 21,89 | 19,59 | 134,16 | 0,75 | |
Lisboa, Portugal | 11,40 | 4,49 | 4,59 | 22,26 | 21,80 | 83,86 | 1,19 | |
Catania, Italia | 11,14 | 3,62 | 3,12 | 27,65 | 32,01 | 84,54 | 1,18 | |
Salónica, Grecia | 11,01 | 3,31 | 3,63 | 30,18 | 27,52 | 85,41 | 1,17 | |
Koper, Eslovenia | 10,94 | 4,91 | 2,54 | 20,37 | 39,43 | 101,76 | 0,98 | |
Santa Cruz de Tenerife, España | 10,45 | 3,67 | 4,76 | 27,23 | 21,00 | 86,23 | 1,16 | |
Albacete, España | 10,27 | 4,47 | 6,00 | 22,35 | 16,67 | 71,50 | 1,40 | |
Pula, Croacia | 9,83 | 3,94 | 2,78 | 25,35 | 35,95 | 91,47 | 1,09 | |
Turín, Italia | 9,79 | 4,99 | 5,68 | 20,05 | 17,61 | 74,93 | 1,33 | |
Sliema, Malta | 9,55 | 2,41 | 7,15 | 41,43 | 13,98 | 66,49 | 1,50 | |
Palermo, Italia | 9,14 | 3,75 | 4,77 | 26,70 | 20,95 | 72,36 | 1,38 | |
Oporto, Portugal | 9,09 | 6,97 | 6,55 | 14,34 | 15,27 | 54,57 | 1,83 | |
Savona, Italia | 8,85 | 3,91 | 4,43 | 25,61 | 22,59 | 58,93 | 1,70 | |
Alicante, España | 8,56 | 4,40 | 3,61 | 22,73 | 27,71 | 58,00 | 1,72 | |
Cagliari, Italia | 8,21 | 2,96 | 4,52 | 33,74 | 22,14 | 66,15 | 1,51 | |
Lárisa, Grecia | 8,03 | 3,05 | 3,86 | 32,74 | 25,93 | 63,60 | 1,57 | |
Las Palmas de Gran Canaria, España | 6,86 | 5,71 | 7,51 | 17,51 | 13,31 | 45,49 | 2,20 | |
Murcia, España | 6,70 | 5,30 | 5,26 | 18,86 | 18,99 | 46,66 | 2,14 | |
Rabat, Malta | 6,44 | 3,74 | 4,03 | 26,74 | 24,80 | 44,85 | 2,23 | |
Kavadarci, Macedonia del Norte | 6,25 | 3,46 | 2,96 | 28,87 | 33,77 | 58,15 | 1,72 | |
Coímbra, Portugal | 5,72 | 6,31 | 6,30 | 15,86 | 15,88 | 34,73 | 2,88 | |
Sagunto, España | 4,69 | 3,48 | 4,88 | 28,74 | 20,51 | 31,20 | 3,21 | |
Puertollano, España | 4,17 | 7,49 | 6,96 | 13,35 | 14,37 | 30,30 | 3,30 | |
Mosta, Malta | 3,19 | 5,18 | 3,52 | 19,29 | 28,38 | 22,23 | 4,50 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page