NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Sur de Europa: Índice de Precios Inmobiliarios 2019 Mitad de año

Tabla: Relación Precio/Renta

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Belgrado, Serbia 22,90 3,18 3,64 31,47 27,49 168,66 0,59
Split, Croacia 19,56 2,60 2,87 38,44 34,87 149,54 0,67
Lisboa, Portugal 18,02 4,58 5,62 21,83 17,79 111,08 0,90
Roma, Italia 17,19 3,36 5,03 29,73 19,89 105,18 0,95
Milán, Italia 16,84 3,29 5,03 30,37 19,88 103,69 0,96
Tirana, Albania 16,63 4,29 5,40 23,30 18,50 133,96 0,75
Novi Sad, Serbia 16,23 3,20 3,21 31,24 31,19 111,80 0,89
Florencia, Italia 14,94 3,47 3,80 28,83 26,33 91,62 1,09
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina 14,62 3,60 3,76 27,80 26,61 115,15 0,87
Skopje, Macedonia del Norte 13,85 3,89 3,90 25,69 25,62 115,43 0,87
Liubliana, Eslovenia 13,77 3,40 3,27 29,44 30,56 95,55 1,05
Oporto, Portugal 13,47 5,43 6,93 18,40 14,43 85,99 1,16
Bania Luka, Bosnia y Herzegovina 13,35 3,44 3,24 29,04 30,89 104,04 0,96
Barcelona, España 13,21 4,49 4,83 22,28 20,70 83,42 1,20
Podgorica, Montenegro 12,64 4,75 4,39 21,07 22,76 106,34 0,94
Zagreb, Croacia 12,14 3,76 3,81 26,57 26,25 89,54 1,12
Madrid, España 12,04 3,87 5,18 25,86 19,30 74,16 1,35
Salónica, Grecia 11,15 3,93 4,12 25,47 24,27 86,80 1,15
Pristina, Kosovo 10,53 4,49 5,29 22,26 18,90 84,30 1,19
Rijeka, Croacia 10,52 4,61 3,73 21,67 26,84 81,34 1,23
Bolonia, Italia 10,47 4,34 4,79 23,05 20,89 63,42 1,58
Atenas, Grecia 10,36 4,96 4,19 20,16 23,87 82,39 1,21
Málaga, España 9,82 4,78 5,66 20,94 17,67 61,00 1,64
Turín, Italia 9,58 3,57 4,53 27,99 22,05 59,35 1,69
Valencia, España 7,74 4,65 5,93 21,52 16,86 47,91 2,09
Trieste, Italia 6,54 4,32 5,51 23,17 18,13 40,29 2,48

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad