Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgrado, Serbia | 21,86 | 2,99 | 3,29 | 33,49 | 30,44 | 157,52 | 0,63 | |
Milán, Italia | 19,33 | 3,14 | 4,49 | 31,83 | 22,25 | 116,63 | 0,86 | |
Split, Croacia | 18,94 | 2,80 | 3,23 | 35,74 | 30,95 | 146,57 | 0,68 | |
Lisboa, Portugal | 17,69 | 4,43 | 5,48 | 22,55 | 18,24 | 108,59 | 0,92 | |
Tirana, Albania | 17,12 | 3,99 | 5,29 | 25,07 | 18,90 | 137,48 | 0,73 | |
Roma, Italia | 16,50 | 3,24 | 4,72 | 30,88 | 21,19 | 100,91 | 0,99 | |
Florencia, Italia | 14,83 | 3,72 | 4,24 | 26,85 | 23,60 | 89,33 | 1,12 | |
Novi Sad, Serbia | 14,72 | 3,55 | 3,75 | 28,14 | 26,67 | 103,83 | 0,96 | |
Bania Luka, Bosnia y Herzegovina | 13,94 | 3,68 | 3,46 | 27,14 | 28,92 | 105,70 | 0,95 | |
Skopje, Macedonia del Norte | 13,51 | 4,46 | 4,35 | 22,41 | 22,97 | 111,40 | 0,90 | |
Liubliana, Eslovenia | 13,51 | 3,54 | 3,64 | 28,21 | 27,50 | 90,08 | 1,11 | |
Zagreb, Croacia | 13,44 | 3,58 | 3,79 | 27,93 | 26,37 | 94,09 | 1,06 | |
Barcelona, España | 13,24 | 4,40 | 4,79 | 22,72 | 20,86 | 82,21 | 1,22 | |
Nápoles, Italia | 13,02 | 3,65 | 4,34 | 27,40 | 23,05 | 77,73 | 1,29 | |
Atenas, Grecia | 13,02 | 4,35 | 4,00 | 22,98 | 24,97 | 100,20 | 1,00 | |
Madrid, España | 13,01 | 4,11 | 4,75 | 24,36 | 21,06 | 80,59 | 1,24 | |
Podgorica, Montenegro | 12,81 | 4,85 | 4,65 | 20,62 | 21,52 | 116,60 | 0,86 | |
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina | 12,62 | 3,19 | 3,40 | 31,36 | 29,37 | 93,50 | 1,07 | |
Oporto, Portugal | 12,60 | 5,84 | 7,09 | 17,13 | 14,10 | 79,01 | 1,27 | |
Bilbao, España | 11,80 | 3,71 | 4,40 | 26,92 | 22,74 | 74,68 | 1,34 | |
Palma de Mallorca, España | 11,60 | 5,07 | 5,85 | 19,73 | 17,09 | 77,46 | 1,29 | |
Salónica, Grecia | 11,30 | 4,41 | 4,69 | 22,68 | 21,31 | 88,38 | 1,13 | |
Coímbra, Portugal | 11,09 | 4,36 | 5,56 | 22,93 | 17,98 | 70,20 | 1,42 | |
Pristina, Kosovo | 10,16 | 4,97 | 5,37 | 20,10 | 18,62 | 76,16 | 1,31 | |
Rijeka, Croacia | 9,88 | 3,98 | 3,89 | 25,12 | 25,71 | 69,60 | 1,44 | |
Bolonia, Italia | 9,86 | 4,39 | 5,18 | 22,80 | 19,29 | 59,16 | 1,69 | |
Parma, Italia | 9,51 | 3,78 | 4,46 | 26,46 | 22,42 | 57,20 | 1,75 | |
Turín, Italia | 9,27 | 3,87 | 4,77 | 25,84 | 20,96 | 56,06 | 1,78 | |
Málaga, España | 9,04 | 4,95 | 5,70 | 20,22 | 17,55 | 58,75 | 1,70 | |
Patras, Grecia | 8,42 | 3,55 | 3,53 | 28,19 | 28,34 | 63,95 | 1,56 | |
Sevilla (Sevilla), España | 8,00 | 5,28 | 5,81 | 18,92 | 17,21 | 51,32 | 1,95 | |
Génova, Italia | 7,91 | 3,84 | 7,07 | 26,02 | 14,15 | 48,67 | 2,05 | |
Palermo, Italia | 7,85 | 4,21 | 4,84 | 23,76 | 20,67 | 48,19 | 2,08 | |
Osijek, Croacia | 7,66 | 4,42 | 4,60 | 22,63 | 21,72 | 55,41 | 1,80 | |
Alicante, España | 7,60 | 4,20 | 4,83 | 23,82 | 20,71 | 45,86 | 2,18 | |
Catania, Italia | 7,53 | 4,39 | 5,15 | 22,77 | 19,42 | 45,19 | 2,21 | |
Valencia, España | 7,44 | 5,42 | 6,61 | 18,44 | 15,12 | 47,24 | 2,12 | |
Verona, Italia | 7,37 | 4,82 | 5,63 | 20,77 | 17,77 | 44,73 | 2,24 | |
Padua, Italia | 7,08 | 5,26 | 5,81 | 19,02 | 17,20 | 42,44 | 2,36 | |
Trieste, Italia | 6,55 | 4,31 | 5,42 | 23,23 | 18,45 | 39,71 | 2,52 | |
Maribor, Eslovenia | 5,64 | 5,04 | 5,34 | 19,85 | 18,72 | 37,54 | 2,66 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page