Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islamabad, Pakistán | 53,45 | 3,07 | 2,73 | 32,58 | 36,59 | 1.014,60 | 0,10 | |
Shanghái, China | 40,26 | 3,27 | 3,22 | 30,54 | 31,02 | 313,51 | 0,32 | |
Shenzhen, China | 39,29 | 3,36 | 4,20 | 29,73 | 23,83 | 261,45 | 0,38 | |
Beirut, Líbano | 34,00 | 4,99 | 6,06 | 20,04 | 16,50 | 537,25 | 0,19 | |
Pekín, China | 26,42 | 4,53 | 3,67 | 22,06 | 27,26 | 202,27 | 0,49 | |
Bangkok, Tailandia | 24,10 | 7,40 | 5,83 | 13,52 | 17,17 | 215,62 | 0,46 | |
Cantón, China | 23,29 | 2,77 | 2,72 | 36,12 | 36,77 | 200,21 | 0,50 | |
Udaipur, India | 22,79 | 3,12 | 3,57 | 32,01 | 27,98 | 301,11 | 0,33 | |
Taipéi, Taiwán | 19,86 | 1,47 | 2,33 | 68,16 | 42,96 | 115,77 | 0,86 | |
Hong Kong, Hong Kong, China) | 19,56 | 3,39 | 4,42 | 29,50 | 22,61 | 122,85 | 0,81 | |
Almaty, Kazajistán | 18,75 | 9,30 | 11,77 | 10,75 | 8,49 | 279,79 | 0,36 | |
Singapur, Singapur | 17,13 | 3,76 | 4,14 | 26,62 | 24,16 | 108,26 | 0,92 | |
Damasco, Siria | 16,67 | 5,78 | 7,43 | 17,29 | 13,45 | 186,43 | 0,54 | |
Teherán, Irán | 15,90 | 5,00 | 5,20 | 20,01 | 19,23 | 226,91 | 0,44 | |
Ereván, Armenia | 15,77 | 12,40 | 8,24 | 8,07 | 12,13 | 214,94 | 0,47 | |
Seúl, Corea del Sur | 15,38 | 1,96 | 1,66 | 50,98 | 60,40 | 143,05 | 0,70 | |
Lahore, Pakistán | 14,19 | 4,08 | 5,79 | 24,52 | 17,28 | 256,31 | 0,39 | |
Manila, Filipinas | 13,81 | 4,31 | 6,00 | 23,18 | 16,68 | 294,61 | 0,34 | |
Davao, Filipinas | 13,69 | 2,68 | 4,38 | 37,31 | 22,84 | 411,81 | 0,24 | |
Chennai, India | 12,87 | 2,41 | 3,05 | 41,51 | 32,79 | 140,76 | 0,71 | |
Chandigarh, India | 12,69 | 1,80 | 2,03 | 55,59 | 49,15 | 167,66 | 0,60 | |
Colombo, Sri Lanka | 12,59 | 8,38 | 10,27 | 11,93 | 9,74 | 131,10 | 0,76 | |
Hanói, Vietnam | 12,50 | 5,64 | 11,64 | 17,73 | 8,59 | 149,76 | 0,67 | |
Bombay, India | 11,80 | 5,12 | 6,08 | 19,55 | 16,44 | 135,40 | 0,74 | |
Shenyang, China | 11,72 | 2,36 | 2,03 | 42,37 | 49,25 | 85,24 | 1,17 | |
Hyderabad, India | 11,70 | 2,76 | 2,67 | 36,22 | 37,46 | 141,30 | 0,71 | |
Rishon Leziyyon, Israel | 11,25 | 4,22 | 4,32 | 23,71 | 23,16 | 74,87 | 1,34 | |
Calcuta, India | 11,16 | 4,52 | 8,02 | 22,14 | 12,47 | 142,85 | 0,70 | |
Ulán Bator, Mongolia | 10,93 | 8,50 | 7,57 | 11,77 | 13,21 | 172,65 | 0,58 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 10,92 | 3,95 | 4,41 | 25,31 | 22,66 | 74,85 | 1,34 | |
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam | 10,48 | 8,33 | 9,21 | 12,01 | 10,86 | 97,53 | 1,03 | |
Yakarta, Indonesia | 10,41 | 11,77 | 12,58 | 8,50 | 7,95 | 89,52 | 1,12 | |
Shiraz, Irán | 10,40 | 5,34 | 5,86 | 18,73 | 17,05 | 226,80 | 0,44 | |
Tokio, Japón | 10,16 | 3,61 | 4,72 | 27,69 | 21,19 | 58,81 | 1,70 | |
Isfahán, Irán | 10,11 | 4,18 | 4,25 | 23,90 | 23,55 | 182,60 | 0,55 | |
Delhi, India | 10,01 | 3,63 | 3,74 | 27,52 | 26,77 | 115,89 | 0,86 | |
Bakú, Azerbaiyán | 9,98 | 12,03 | 20,73 | 8,31 | 4,82 | 184,89 | 0,54 | |
Pune, India | 9,95 | 3,00 | 5,42 | 33,35 | 18,45 | 116,36 | 0,86 | |
Bagdad, Irak | 9,42 | 6,51 | 7,66 | 15,37 | 13,06 | 165,78 | 0,60 | |
Amán, Jordania | 9,28 | 7,26 | 8,26 | 13,78 | 12,10 | 92,29 | 1,08 | |
Bangalore, India | 8,96 | 3,93 | 4,88 | 25,45 | 20,50 | 112,80 | 0,89 | |
Changchun, China | 8,91 | 3,85 | 3,68 | 26,00 | 27,16 | 64,43 | 1,55 | |
Gurgaon, India | 8,79 | 2,99 | 4,17 | 33,43 | 24,00 | 107,09 | 0,93 | |
Mugla, Turquía | 8,23 | 10,28 | 8,36 | 9,73 | 11,96 | 112,15 | 0,89 | |
Biskek, Kirguistán | 8,12 | 10,09 | 11,78 | 9,91 | 8,49 | 168,19 | 0,59 | |
Jalalabad, Afganistán | 7,29 | 2,56 | 2,47 | 39,01 | 40,44 | 364,60 | 0,27 | |
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos | 7,29 | 10,09 | 12,04 | 9,91 | 8,31 | 75,89 | 1,32 | |
Coimbatore, India | 7,21 | 4,11 | 3,96 | 24,33 | 25,25 | 83,51 | 1,20 | |
Ahmedabad, India | 7,09 | 4,33 | 4,14 | 23,11 | 24,13 | 77,91 | 1,28 | |
Karachi, Pakistán | 7,07 | 4,50 | 4,87 | 22,24 | 20,54 | 130,90 | 0,76 | |
Limasol, Chipre | 6,88 | 5,25 | 3,86 | 19,06 | 25,92 | 59,11 | 1,69 | |
Thane, India | 6,80 | 4,05 | 4,30 | 24,66 | 23,23 | 64,89 | 1,54 | |
Faridabad, India | 6,75 | 2,99 | 4,99 | 33,45 | 20,04 | 83,61 | 1,20 | |
Kuala Lumpur, Malasia | 6,69 | 3,46 | 4,48 | 28,87 | 22,33 | 51,19 | 1,95 | |
Estambul, Turquía | 6,38 | 8,24 | 6,40 | 12,14 | 15,62 | 73,91 | 1,35 | |
Kütahya, Turquía | 6,25 | 6,27 | 6,14 | 15,94 | 16,30 | 62,73 | 1,59 | |
Nicosia, Chipre | 6,11 | 4,36 | 5,16 | 22,93 | 19,37 | 44,44 | 2,25 | |
Jamshedpur, India | 5,83 | 4,53 | 3,02 | 22,09 | 33,13 | 92,18 | 1,08 | |
Thiruvananthapuram, India | 5,83 | 6,95 | 5,31 | 14,39 | 18,84 | 61,83 | 1,62 | |
Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 5,68 | 6,73 | 8,87 | 14,86 | 11,28 | 56,29 | 1,78 | |
Jaipur, India | 5,55 | 4,27 | 5,09 | 23,40 | 19,64 | 71,09 | 1,41 | |
Sarja, Emiratos Árabes Unidos | 5,25 | 12,82 | 15,27 | 7,80 | 6,55 | 78,28 | 1,28 | |
Manama, Baréin | 5,22 | 15,66 | 13,48 | 6,39 | 7,42 | 54,39 | 1,84 | |
Vadodara, India | 4,80 | 3,21 | 3,06 | 31,17 | 32,66 | 51,79 | 1,93 | |
Kioto, Japón | 4,62 | 7,63 | 6,08 | 13,10 | 16,46 | 23,58 | 4,24 | |
Daca, Bangladés | 4,19 | 6,58 | 7,76 | 15,20 | 12,89 | 62,53 | 1,60 | |
Ghaziabad, India | 4,07 | 2,26 | 2,95 | 44,18 | 33,95 | 53,73 | 1,86 | |
Asdod, Israel | 4,04 | 4,24 | 4,99 | 23,61 | 20,03 | 29,35 | 3,41 | |
Haifa, Israel | 3,38 | 11,13 | 12,91 | 8,99 | 7,75 | 24,54 | 4,07 | |
Cebú, Filipinas | 2,58 | 10,08 | 8,93 | 9,92 | 11,20 | 34,11 | 2,93 | |
Malaca, Malasia | 2,39 | 5,97 | 10,09 | 16,76 | 9,91 | 22,23 | 4,50 | |
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita | 1,80 | 11,60 | 9,94 | 8,62 | 10,06 | 13,10 | 7,63 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page