NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Precios Inmobiliarios 2017 Mitad de año

Tabla: Relación Precio/Renta

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
Ciudad
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Shenzhen, China 39,76 1,26 1,29 79,35 77,44 318,97 0,31
Hong Kong, Hong Kong, China) 38,61 2,06 2,08 48,52 48,14 239,67 0,42
Pekín, China 37,80 1,59 1,91 62,81 52,32 299,14 0,33
Shanghái, China 36,91 2,00 1,91 50,05 52,31 290,04 0,34
Bombay, India 31,58 2,18 2,85 45,78 35,03 365,99 0,27
Singapur, Singapur 22,18 2,45 3,19 40,87 31,39 138,67 0,72
Bangkok, Tailandia 21,58 4,10 3,86 24,42 25,89 176,71 0,57
Thane, India 21,26 2,25 2,37 44,37 42,21 257,80 0,39
Bakú, Azerbaiyán 20,69 5,43 5,49 18,41 18,22 245,13 0,41
Cantón, China 20,12 2,29 2,85 43,68 35,10 168,27 0,59
Tel Aviv-Yafo, Israel 19,97 2,16 2,53 46,39 39,55 135,56 0,74
Seúl, Corea del Sur 19,17 1,94 1,98 51,57 50,62 132,23 0,76
Jerusalén, Israel 18,40 2,21 3,48 45,29 28,71 119,01 0,84
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam 18,37 5,18 6,27 19,30 15,96 189,08 0,53
Tokio, Japón 17,49 1,90 2,29 52,58 43,64 97,34 1,03
Taipéi, Taiwán 16,64 1,47 1,66 67,84 60,41 102,36 0,98
Beirut, Líbano 16,10 5,23 5,99 19,11 16,69 149,57 0,67
Delhi, India 15,07 2,28 3,28 43,87 30,45 178,52 0,56
Mysore, India 14,99 3,00 3,10 33,34 32,28 179,03 0,56
Tiflis, Georgia 14,51 7,30 7,40 13,69 13,51 180,25 0,55
Teherán, Irán 14,30 6,63 8,55 15,08 11,70 264,33 0,38
Yakarta, Indonesia 14,09 6,92 6,73 14,44 14,85 158,19 0,63
Manila, Filipinas 13,98 6,75 4,84 14,81 20,66 140,77 0,71
Daca, Bangladés 13,79 3,59 3,40 27,86 29,39 175,36 0,57
Calcuta, India 13,28 3,33 4,13 30,06 24,21 150,41 0,66
Ereván, Armenia 13,27 6,36 4,90 15,72 20,42 176,86 0,57
Navi Mumbai, India 13,20 2,75 3,29 36,32 30,40 153,95 0,65
Estambul, Turquía 12,35 4,61 5,41 21,68 18,50 164,92 0,61
Almaty, Kazajistán 12,13 5,52 6,00 18,10 16,66 223,46 0,45
Chennai, India 11,92 2,38 3,07 42,00 32,63 141,81 0,71
Karachi, Pakistán 10,75 6,34 5,78 15,76 17,29 137,80 0,73
Goa, India 10,48 4,32 4,66 23,15 21,47 127,95 0,78
Lucknow (Lakhnau), India 9,93 2,82 3,21 35,48 31,19 113,38 0,88
Visakhapatnam, India 9,92 3,70 3,37 27,06 29,63 122,08 0,82
Kuala Lumpur, Malasia 9,87 4,89 4,75 20,44 21,07 75,17 1,33
Bhubaneshwar, India 9,30 3,59 3,44 27,84 29,07 113,33 0,88
Cochín, India 9,24 3,85 4,42 25,95 22,64 112,18 0,89
Esmirna, Turquía 8,77 5,21 5,90 19,21 16,94 118,82 0,84
Pune, India 8,47 2,83 3,67 35,30 27,21 96,16 1,04
Penang, Malasia 8,25 3,58 4,64 27,93 21,55 63,96 1,56
Ahmedabad, India 8,13 4,33 4,91 23,07 20,37 97,10 1,03
Bangalore, India 7,96 3,46 4,80 28,93 20,81 91,68 1,09
Amán, Jordania 7,92 7,78 8,14 12,86 12,28 79,86 1,25
Haifa, Israel 7,72 2,57 3,38 38,97 29,62 49,90 2,00
Gurgaon, India 7,20 3,46 3,68 28,86 27,20 80,32 1,24
Hyderabad, India 7,17 4,37 4,67 22,91 21,42 85,42 1,17
Surat, India 7,00 3,74 4,19 26,73 23,88 81,17 1,23
Ankara, Turquía 6,69 5,38 5,52 18,60 18,12 87,11 1,15
Noida, India 6,37 3,68 3,94 27,21 25,36 74,31 1,35
Doha, Catar 6,09 10,00 9,91 10,00 10,09 47,62 2,10
Vadodara, India 5,78 3,71 3,59 26,99 27,88 69,84 1,43
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 5,40 10,22 11,46 9,79 8,73 39,53 2,53
Nicosia, Chipre 5,24 5,70 5,49 17,56 18,22 39,70 2,52
Bursa, Turquía 5,02 5,80 6,33 17,23 15,81 75,23 1,33
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 4,47 10,69 10,92 9,35 9,15 33,84 2,96
Limasol, Chipre 4,46 6,98 7,73 14,33 12,93 34,41 2,91
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 3,49 8,20 7,59 12,19 13,17 28,33 3,53
Riad, Arabia Saudita 2,73 9,62 10,17 10,40 9,83 20,10 4,98

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad