NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Precios Inmobiliarios 2019

Tabla: Relación Precio/Renta

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
Ciudad
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Hong Kong, Hong Kong, China) 49,42 1,84 1,86 54,47 53,79 310,55 0,32
Pekín, China 45,30 1,52 1,86 65,58 53,77 357,68 0,28
Shanghái, China 45,10 1,70 1,66 58,88 60,20 359,30 0,28
Shenzhen, China 42,47 1,25 1,44 80,14 69,29 337,35 0,30
Bombay, India 39,27 2,13 2,84 47,01 35,21 431,59 0,23
Nom Pen, Camboya 36,25 5,29 6,19 18,89 16,16 387,87 0,26
Taipéi, Taiwán 32,23 2,17 2,65 46,14 37,77 194,57 0,51
Colombo, Sri Lanka 29,61 3,37 3,32 29,66 30,16 459,58 0,22
Katmandú, Nepal 29,22 2,10 3,20 47,66 31,21 377,68 0,26
Cantón, China 28,87 1,70 1,80 58,89 55,63 241,81 0,41
Bangkok, Tailandia 22,94 4,09 3,79 24,43 26,39 184,32 0,54
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam 22,92 4,70 5,96 21,29 16,78 245,28 0,41
Singapur, Singapur 21,56 2,37 2,70 42,13 37,00 133,06 0,75
Yakarta, Indonesia 21,24 5,40 5,53 18,51 18,10 240,49 0,42
Seúl, Corea del Sur 20,67 1,38 1,84 72,52 54,43 145,07 0,69
Jerusalén, Israel 20,54 1,93 2,72 51,87 36,73 146,57 0,68
Tel Aviv-Yafo, Israel 20,43 2,32 2,58 43,04 38,73 143,39 0,70
Manila, Filipinas 19,72 5,20 4,00 19,22 25,00 192,33 0,52
Teherán, Irán 19,22 6,33 7,79 15,80 12,84 382,53 0,26
Bakú, Azerbaiyán 18,16 4,91 5,65 20,37 17,71 188,80 0,53
Lahore, Pakistán 17,97 3,31 2,71 30,20 36,87 252,70 0,40
Hanói, Vietnam 16,86 4,21 5,30 23,73 18,88 171,96 0,58
Karachi, Pakistán 16,85 4,08 4,43 24,54 22,59 205,38 0,49
Thane, India 16,30 2,65 2,68 37,78 37,32 175,66 0,57
Delhi, India 15,80 2,71 3,03 36,91 32,97 172,60 0,58
Chennai, India 15,60 2,30 3,89 43,39 25,72 173,65 0,58
Beirut, Líbano 15,14 5,14 6,46 19,47 15,48 135,39 0,74
Ereván, Armenia 14,98 5,93 5,82 16,86 17,18 198,95 0,50
Taskent, Uzbekistán 14,95 7,09 7,02 14,10 14,25 236,31 0,42
Ulán Bator, Mongolia 14,62 5,79 6,09 17,26 16,41 174,35 0,57
Tokio, Japón 13,39 2,45 3,10 40,79 32,21 76,28 1,31
Daca, Bangladés 13,23 3,26 3,89 30,65 25,68 165,55 0,60
Tiflis, Georgia 12,89 6,67 7,13 15,00 14,03 159,41 0,63
Estambul, Turquía 12,49 4,73 5,85 21,16 17,10 251,99 0,40
Almaty, Kazajistán 12,42 6,62 6,36 15,10 15,73 229,23 0,44
Kuala Lumpur, Malasia 11,41 4,09 4,29 24,43 23,32 86,69 1,15
Pune, India 11,37 2,83 3,75 35,33 26,66 123,03 0,81
Haifa, Israel 11,16 2,33 3,18 42,84 31,41 76,88 1,30
Indore, India 11,16 2,58 4,43 38,77 22,56 119,48 0,84
Calcuta, India 11,03 3,38 3,62 29,58 27,65 121,50 0,82
Visakhapatnam, India 10,98 3,04 3,42 32,93 29,23 134,50 0,74
Thiruvananthapuram, India 10,92 3,02 3,16 33,15 31,67 118,92 0,84
Chandigarh, India 10,89 3,33 3,60 30,01 27,80 118,94 0,84
Jaipur, India 10,89 2,55 2,88 39,20 34,72 129,54 0,77
Goa, India 10,60 4,20 4,95 23,78 20,20 124,32 0,80
Coimbatore, India 10,52 4,10 3,54 24,36 28,23 128,12 0,78
Astana (Nur-Sultan), Kazajistán 10,36 7,70 7,04 12,99 14,20 173,88 0,58
Navi Mumbai, India 10,10 1,71 2,30 58,40 43,51 110,11 0,91
Islamabad, Pakistán 9,45 5,86 5,73 17,08 17,46 124,94 0,80
Esmirna, Turquía 9,12 5,61 5,49 17,82 18,20 172,27 0,58
Cochín, India 8,61 3,91 4,25 25,60 23,51 96,14 1,04
Ahmedabad, India 8,27 3,84 4,31 26,04 23,21 87,63 1,14
Limasol, Chipre 8,19 6,04 6,62 16,56 15,10 58,42 1,71
Bangalore, India 8,15 3,61 4,69 27,71 21,34 89,91 1,11
Amán, Jordania 8,02 6,80 7,50 14,70 13,34 81,06 1,23
Nicosia, Chipre 7,98 5,40 6,22 18,53 16,09 54,12 1,85
Gurgaon, India 7,78 3,39 3,60 29,49 27,77 85,93 1,16
Hyderabad, India 7,70 4,52 4,67 22,14 21,40 87,54 1,14
Lucknow (Lakhnau), India 7,64 3,96 3,65 25,22 27,39 83,27 1,20
Bhubaneshwar, India 7,60 3,51 3,73 28,52 26,82 86,52 1,16
Ankara, Turquía 6,91 5,51 5,62 18,15 17,80 145,60 0,69
Noida, India 6,56 3,79 3,89 26,35 25,68 71,90 1,39
Vadodara, India 6,54 3,68 3,44 27,15 29,10 71,25 1,40
Bursa, Turquía 5,84 6,36 6,50 15,73 15,39 131,17 0,76
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 5,78 9,68 8,91 10,33 11,22 43,45 2,30
Doha, Catar 5,69 7,23 7,37 13,84 13,58 43,64 2,29
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 3,85 11,02 11,79 9,07 8,48 26,98 3,71
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 3,33 6,55 6,92 15,27 14,44 26,21 3,82
Riad, Arabia Saudita 3,18 7,38 7,62 13,55 13,12 22,88 4,37

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad