NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Precios Inmobiliarios 2020

Tabla: Relación Precio/Renta

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
Ciudad
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Damasco, Siria 64,88 3,41 3,54 29,30 28,28 739,33 0,14
Hong Kong, Hong Kong, China) 47,46 1,77 1,83 56,45 54,74 303,35 0,33
Shenzhen, China 44,90 1,29 1,45 77,62 69,18 359,26 0,28
Pekín, China 44,18 1,66 2,03 60,36 49,36 353,91 0,28
Bombay, India 43,08 2,35 2,71 42,52 36,93 472,55 0,21
Shanghái, China 41,49 1,97 1,97 50,75 50,87 330,72 0,30
Teherán, Irán 34,80 5,09 5,56 19,63 17,99 743,91 0,13
Nom Pen, Camboya 33,38 5,70 6,56 17,56 15,24 351,25 0,28
Cantón, China 33,22 1,49 1,58 67,31 63,46 269,95 0,37
Taipéi, Taiwán 33,10 1,03 1,23 96,66 81,04 199,01 0,50
Nankín, China 29,92 1,72 1,68 58,18 59,64 235,01 0,43
Colombo, Sri Lanka 29,38 4,19 3,09 23,89 32,34 449,96 0,22
Hangzhou, China 28,15 1,49 1,58 67,32 63,48 221,78 0,45
Bangkok, Tailandia 27,23 3,45 3,49 29,02 28,62 225,97 0,44
Katmandú, Nepal 24,77 2,83 3,72 35,32 26,90 307,97 0,32
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam 24,63 4,47 6,00 22,38 16,66 268,71 0,37
Manila, Filipinas 24,17 6,76 4,28 14,78 23,37 242,57 0,41
Seúl, Corea del Sur 24,01 1,37 1,71 72,82 58,33 167,93 0,60
Singapur, Singapur 22,31 2,32 2,78 43,02 35,96 142,09 0,70
Pattaya, Tailandia 21,77 5,05 5,80 19,81 17,23 193,97 0,52
Yakarta, Indonesia 19,93 5,64 5,48 17,75 18,25 229,66 0,44
Tel Aviv-Yafo, Israel 19,65 2,55 2,88 39,27 34,73 138,79 0,72
Taichung, Taiwán 19,48 1,70 1,56 58,97 63,93 117,02 0,85
Hanói, Vietnam 19,24 3,99 4,94 25,09 20,23 198,82 0,50
Ereván, Armenia 17,73 5,40 5,26 18,52 19,01 228,18 0,44
Chiang Mai, Tailandia 17,68 4,00 4,00 25,01 24,98 133,25 0,75
Thane, India 17,67 2,55 2,59 39,27 38,64 191,18 0,52
Jerusalén, Israel 16,70 2,44 3,25 41,05 30,80 119,32 0,84
Bakú, Azerbaiyán 16,62 5,20 5,45 19,22 18,35 169,41 0,59
Chengdu, China 16,16 2,11 2,55 47,45 39,25 129,36 0,77
Biskek, Kirguistán 15,17 7,09 7,67 14,11 13,04 269,79 0,37
Tiflis, Georgia 14,69 7,46 8,11 13,40 12,33 198,56 0,50
Beirut, Líbano 14,67 4,99 5,85 20,03 17,10 140,20 0,71
Ciudad de Kuwait, Kuwait 14,56 3,08 5,39 32,52 18,56 116,67 0,86
Taskent, Uzbekistán 14,48 6,19 7,16 16,15 13,97 273,06 0,37
Ramat Gan, Israel 14,41 2,88 3,04 34,70 32,85 105,16 0,95
Chennai, India 14,37 2,52 3,59 39,68 27,84 165,16 0,61
Karachi, Pakistán 14,28 4,24 4,08 23,58 24,53 218,82 0,46
Daca, Bangladés 14,21 2,72 3,76 36,74 26,63 178,84 0,56
Delhi, India 14,04 2,82 3,55 35,43 28,20 154,15 0,65
Tokio, Japón 13,97 2,56 2,71 39,03 36,85 80,68 1,24
Chandigarh, India 13,88 2,65 3,26 37,70 30,64 153,59 0,65
Ulán Bator, Mongolia 13,46 5,86 5,37 17,08 18,61 135,09 0,74
Islamabad, Pakistán 13,41 4,62 8,01 21,63 12,49 197,54 0,51
Mysore, India 13,26 2,16 3,68 46,25 27,20 147,08 0,68
Bandung, Indonesia 13,23 6,25 7,58 16,01 13,19 160,25 0,62
Chittagong, Bangladés 13,12 3,03 3,44 32,98 29,04 162,54 0,62
Bagdad, Irak 13,05 5,22 6,53 19,15 15,32 134,88 0,74
Coimbatore, India 12,61 3,18 3,44 31,48 29,06 153,86 0,65
Calcuta, India 12,14 3,31 3,66 30,19 27,33 132,29 0,76
Almaty, Kazajistán 12,09 5,86 5,89 17,08 16,97 195,32 0,51
Rajkot, India 11,90 2,35 2,93 42,51 34,10 153,28 0,65
Guwahati, India 11,57 2,52 2,55 39,72 39,18 129,22 0,77
Lahore, Pakistán 11,42 5,31 6,04 18,83 16,56 176,97 0,57
Vijayawada, India 11,35 3,52 3,56 28,43 28,11 125,02 0,80
Estambul, Turquía 11,28 4,92 5,87 20,33 17,05 220,27 0,45
Kuala Lumpur, Malasia 11,16 3,76 4,21 26,56 23,74 85,49 1,17
Indore, India 10,90 2,43 4,26 41,14 23,49 116,60 0,86
Patna, India 10,87 3,01 2,89 33,22 34,62 121,65 0,82
Pune, India 10,73 3,13 3,67 31,97 27,26 118,08 0,85
Petaling Jaya, Malasia 10,34 3,87 4,19 25,87 23,85 79,79 1,25
Bhopal, India 10,06 2,50 3,16 40,08 31,69 117,68 0,85
Thiruvananthapuram, India 9,80 3,15 2,96 31,77 33,78 105,77 0,95
Bangalore, India 9,73 3,49 4,67 28,67 21,40 106,29 0,94
Navi Mumbai, India 9,70 2,36 2,87 42,44 34,82 106,01 0,94
Manama, Baréin 9,69 7,29 7,70 13,73 12,98 86,94 1,15
Ahmedabad, India 9,65 5,65 8,20 17,71 12,20 109,72 0,91
Cochín, India 9,40 3,94 4,58 25,38 21,82 100,59 0,99
Amán, Jordania 9,37 6,45 6,80 15,50 14,71 93,46 1,07
Visakhapatnam, India 9,03 3,45 3,74 29,02 26,70 105,63 0,95
Goa, India 9,02 4,74 5,23 21,10 19,12 106,23 0,94
Penang, Malasia 8,99 3,32 3,38 30,09 29,58 66,96 1,49
Jaipur, India 8,98 3,28 3,70 30,46 27,01 102,99 0,97
Haifa, Israel 8,81 3,15 3,29 31,71 30,35 62,17 1,61
Surat, India 8,69 3,04 4,00 32,87 25,01 94,91 1,05
Esmirna, Turquía 8,65 5,21 5,44 19,20 18,38 194,69 0,51
Limasol, Chipre 8,63 6,26 6,98 15,99 14,32 60,48 1,65
Mascate, Omán 8,62 4,09 5,01 24,43 19,95 67,81 1,47
Hyderabad, India 8,60 4,15 4,31 24,11 23,21 96,42 1,04
Astana (Nur-Sultan), Kazajistán 8,28 7,51 6,27 13,32 15,95 131,82 0,76
Lucknow (Lakhnau), India 8,08 3,94 4,21 25,39 23,73 88,81 1,13
Bhubaneshwar, India 7,70 3,03 4,06 32,97 24,61 86,71 1,15
Mangalore, India 7,44 3,63 4,16 27,52 24,06 79,70 1,25
Johor Bahru, Malasia 7,36 3,79 3,93 26,41 25,47 57,38 1,74
Gurgaon, India 7,04 3,89 3,91 25,73 25,55 77,21 1,30
Vadodara, India 7,03 3,31 3,61 30,20 27,72 76,37 1,31
Nicosia, Chipre 6,97 6,61 6,76 15,12 14,79 46,15 2,17
Noida, India 6,80 4,25 3,89 23,52 25,71 74,54 1,34
Ankara, Turquía 6,35 5,98 6,14 16,71 16,28 130,66 0,77
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 6,03 8,48 7,88 11,80 12,69 44,11 2,27
Doha, Catar 5,94 7,38 7,37 13,55 13,56 46,25 2,16
Bursa, Turquía 5,40 6,71 6,66 14,89 15,01 105,36 0,95
Antalya, Turquía 5,27 7,24 7,83 13,81 12,77 98,96 1,01
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 4,95 10,05 10,68 9,95 9,36 37,00 2,70
Sarja, Emiratos Árabes Unidos 4,93 7,67 9,17 13,04 10,91 35,24 2,84
Riad, Arabia Saudita 3,59 7,33 7,32 13,64 13,66 26,92 3,72
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 2,74 7,15 7,94 13,98 12,60 21,31 4,69

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad