NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Precios Inmobiliarios 2021

Tabla: Relación Precio/Renta

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
Ciudad
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Damasco, Siria 67,81 4,23 3,83 23,62 26,12 803,98 0,12
Shenzhen, China 46,28 1,31 1,39 76,63 71,93 373,03 0,27
Teherán, Irán 45,95 4,61 5,61 21,69 17,81 1.002,54 0,10
Hong Kong, Hong Kong, China) 45,19 1,62 1,74 61,64 57,56 288,29 0,35
Pekín, China 41,70 1,64 2,01 60,79 49,86 337,73 0,30
Manila, Filipinas 37,15 5,71 3,86 17,52 25,94 369,41 0,27
Shanghái, China 36,03 2,00 2,03 50,07 49,31 285,21 0,35
Bombay, India 34,45 2,47 3,13 40,52 31,90 364,68 0,27
Colombo, Sri Lanka 33,97 4,05 3,10 24,66 32,23 500,13 0,20
Taipéi, Taiwán 31,45 1,31 1,37 76,55 73,26 186,80 0,54
Nom Pen, Camboya 31,25 5,06 5,16 19,77 19,37 360,08 0,28
Cantón, China 30,54 1,47 1,55 67,94 64,71 246,41 0,41
Seúl, Corea del Sur 28,86 1,14 1,42 87,65 70,22 199,24 0,50
Bangkok, Tailandia 28,74 3,30 3,58 30,30 27,91 225,98 0,44
Hangzhou, China 26,09 1,64 1,72 60,95 58,24 204,77 0,49
Macao, Macao (China) 25,54 2,08 2,37 48,11 42,18 163,14 0,61
Surabaya, Indonesia 24,32 3,80 4,04 26,30 24,73 278,39 0,36
Yakarta, Indonesia 23,92 4,36 5,18 22,94 19,31 274,78 0,36
Wuhan, China 22,41 1,68 2,46 59,44 40,65 175,70 0,57
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam 22,15 4,65 7,08 21,51 14,12 242,77 0,41
Tel Aviv-Yafo, Israel 21,65 2,31 2,53 43,26 39,57 153,76 0,65
Pattaya, Tailandia 21,12 5,30 5,95 18,88 16,80 167,23 0,60
Katmandú, Nepal 20,59 2,86 3,75 35,00 26,65 265,41 0,38
Taichung, Taiwán 20,36 1,72 1,64 58,09 61,06 122,43 0,82
Singapur, Singapur 19,38 2,42 3,05 41,28 32,75 120,99 0,83
Chengdu, China 18,23 1,80 2,20 55,65 45,38 145,21 0,69
Hanói, Vietnam 17,96 3,82 4,98 26,19 20,08 188,58 0,53
Ereván, Armenia 17,79 4,92 4,70 20,33 21,26 224,23 0,45
Delhi, India 17,79 2,70 3,15 36,98 31,79 190,44 0,53
Daca, Bangladés 17,68 3,04 3,31 32,86 30,25 220,79 0,45
Ernakulam, India 17,21 2,63 2,20 38,04 45,54 207,95 0,48
Thane, India 17,11 2,48 2,47 40,27 40,57 179,45 0,56
Beirut, Líbano 16,67 5,27 5,69 18,97 17,59 165,26 0,61
Vijayawada, India 16,50 3,01 2,59 33,17 38,55 185,09 0,54
Ciudad de Kuwait, Kuwait 16,45 2,89 4,87 34,56 20,52 149,64 0,67
Bakú, Azerbaiyán 16,32 4,95 5,61 20,19 17,84 177,80 0,56
Jerusalén, Israel 16,03 2,69 3,05 37,21 32,81 112,14 0,89
Biskek, Kirguistán 15,59 6,96 6,70 14,37 14,92 262,31 0,38
Bandung, Indonesia 15,53 4,18 5,92 23,92 16,88 184,97 0,54
Tokio, Japón 15,40 2,64 2,37 37,83 42,19 87,82 1,14
Taskent, Uzbekistán 15,16 6,26 7,48 15,98 13,36 332,96 0,30
Chiang Mai, Tailandia 15,15 4,20 4,36 23,82 22,96 114,18 0,88
Tiflis, Georgia 15,08 6,38 6,72 15,67 14,88 184,20 0,54
Ramat Gan, Israel 14,26 2,61 2,92 38,28 34,26 100,79 0,99
Chennai, India 13,70 2,43 3,98 41,19 25,15 154,71 0,65
Chandigarh, India 12,98 2,54 3,30 39,41 30,28 152,30 0,66
Kota Kinabalu, Malasia 12,98 3,22 3,34 31,01 29,94 101,49 0,99
Karachi, Pakistán 12,88 4,39 4,25 22,76 23,51 182,97 0,55
Pune, India 12,77 3,09 3,89 32,33 25,71 136,94 0,73
Lahore, Pakistán 12,72 4,89 5,40 20,44 18,52 212,31 0,47
Mysore, India 12,53 2,27 3,27 44,01 30,55 137,18 0,73
Kaohsiung, Taiwán 12,49 2,02 2,05 49,42 48,69 73,30 1,36
Coimbatore, India 12,06 3,73 3,73 26,83 26,79 136,01 0,74
Chittagong, Bangladés 12,05 3,31 3,59 30,17 27,84 152,98 0,65
Kabul, Afganistán 12,03 3,87 4,38 25,84 22,82 159,32 0,63
Navi Mumbai, India 11,93 2,64 3,17 37,89 31,53 131,78 0,76
Bagdad, Irak 11,82 5,12 7,17 19,53 13,95 125,33 0,80
Almaty, Kazajistán 11,60 6,04 6,47 16,56 15,45 171,16 0,58
Islamabad, Pakistán 11,57 5,59 8,12 17,90 12,32 168,80 0,59
Ulán Bator, Mongolia 11,51 8,20 7,22 12,19 13,85 138,51 0,72
Estambul, Turquía 11,35 4,93 6,07 20,29 16,49 171,52 0,58
Indore, India 11,25 2,63 4,17 38,00 23,97 125,76 0,80
Rajkot, India 11,05 2,65 3,34 37,77 29,90 145,39 0,69
Calcuta, India 10,87 3,87 4,49 25,81 22,26 114,17 0,88
Kuala Lumpur, Malasia 10,53 3,57 4,38 27,99 22,84 78,42 1,28
Petaling Jaya, Malasia 10,32 4,14 4,52 24,14 22,14 78,60 1,27
Ahmedabad, India 10,22 4,55 5,58 21,97 17,93 112,47 0,89
Bhopal, India 10,10 3,76 4,13 26,60 24,24 132,40 0,76
Patna, India 10,01 3,21 2,61 31,19 38,28 109,79 0,91
Guwahati, India 9,96 2,99 2,72 33,43 36,76 104,99 0,95
Limasol, Chipre 9,55 6,08 7,19 16,44 13,90 64,22 1,56
Goa, India 9,53 5,53 6,16 18,08 16,22 107,69 0,93
Amán, Jordania 9,08 5,36 6,16 18,66 16,25 89,98 1,11
Haifa, Israel 8,82 3,03 3,11 32,95 32,18 61,69 1,62
Manama, Baréin 8,79 7,27 7,98 13,76 12,52 79,09 1,26
Penang, Malasia 8,65 3,39 3,94 29,50 25,39 63,95 1,56
Hyderabad, India 8,63 4,48 4,61 22,31 21,69 95,91 1,04
Cochín, India 8,58 3,76 4,11 26,59 24,33 88,68 1,13
Esmirna, Turquía 8,45 5,10 5,82 19,62 17,18 134,25 0,74
Jaipur, India 8,23 3,85 4,30 25,94 23,24 93,51 1,07
Bangalore, India 8,20 3,55 4,81 28,17 20,78 88,09 1,14
Antalya, Turquía 8,04 5,09 5,06 19,66 19,78 129,96 0,77
Johor Bahru, Malasia 8,01 3,39 4,24 29,46 23,60 60,68 1,65
Vadodara, India 7,98 3,59 4,03 27,84 24,82 88,09 1,14
Surat, India 7,81 4,16 5,58 24,06 17,93 82,87 1,21
Astana (Nur-Sultan), Kazajistán 7,64 7,51 7,14 13,32 14,00 115,91 0,86
Gurgaon, India 7,42 3,63 4,43 27,51 22,56 78,68 1,27
Visakhapatnam, India 7,35 3,84 4,51 26,05 22,19 94,05 1,06
Bhubaneshwar, India 7,31 2,67 3,62 37,45 27,64 77,11 1,30
Thiruvananthapuram, India 7,27 3,37 3,27 29,69 30,56 74,74 1,34
Noida, India 7,10 4,58 4,09 21,83 24,46 77,31 1,29
Bursa, Turquía 7,01 5,96 5,66 16,77 17,67 130,04 0,77
Ranchi, India 6,89 3,02 3,72 33,09 26,88 78,19 1,28
Lucknow (Lakhnau), India 6,80 4,23 4,42 23,63 22,60 75,67 1,32
Ankara, Turquía 6,78 5,57 5,76 17,96 17,35 107,73 0,93
Ghaziabad, India 6,29 4,43 3,71 22,57 26,92 67,36 1,48
Doha, Catar 6,13 7,73 7,31 12,94 13,67 47,41 2,11
Nicosia, Chipre 5,24 7,49 7,81 13,35 12,81 33,53 2,98
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 5,19 9,38 10,00 10,66 10,00 38,47 2,60
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 5,07 9,00 8,82 11,11 11,33 36,78 2,72
Mascate, Omán 5,01 6,57 4,84 15,22 20,66 38,81 2,58
Sarja, Emiratos Árabes Unidos 4,30 8,40 9,26 11,90 10,80 31,52 3,17
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 2,91 8,11 7,59 12,33 13,18 21,45 4,66
Riad, Arabia Saudita 2,80 9,01 7,94 11,09 12,59 20,90 4,78
Ad Dammam, Arabia Saudita 2,33 11,38 13,25 8,79 7,55 16,96 5,90

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad