Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakú, Azerbaiyán | 20,06 | 5,53 | 5,66 | 18,07 | 17,67 | 232,27 | 0,43 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 18,28 | 2,50 | 2,92 | 39,97 | 34,22 | 124,86 | 0,80 | |
Beirut, Líbano | 15,05 | 5,88 | 6,36 | 17,02 | 15,73 | 139,51 | 0,72 | |
Ereván, Armenia | 14,67 | 6,44 | 5,14 | 15,52 | 19,46 | 211,55 | 0,47 | |
Tiflis, Georgia | 12,54 | 7,92 | 7,34 | 12,62 | 13,62 | 157,04 | 0,64 | |
Estambul, Turquía | 11,82 | 4,82 | 5,84 | 20,73 | 17,13 | 160,95 | 0,62 | |
Ramat Gan, Israel | 11,74 | 3,56 | 3,72 | 28,11 | 26,87 | 77,41 | 1,29 | |
Haifa, Israel | 8,94 | 2,90 | 3,91 | 34,52 | 25,57 | 56,83 | 1,76 | |
Amán, Jordania | 8,40 | 6,84 | 6,84 | 14,61 | 14,63 | 81,16 | 1,23 | |
Esmirna, Turquía | 8,28 | 5,09 | 5,98 | 19,64 | 16,71 | 117,82 | 0,85 | |
Ankara, Turquía | 7,00 | 4,74 | 5,43 | 21,11 | 18,40 | 94,66 | 1,06 | |
Doha, Catar | 6,36 | 9,28 | 8,87 | 10,78 | 11,28 | 48,61 | 2,06 | |
Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 5,80 | 9,50 | 11,38 | 10,52 | 8,79 | 42,93 | 2,33 | |
Nicosia, Chipre | 5,09 | 5,68 | 5,41 | 17,61 | 18,48 | 38,37 | 2,61 | |
Limasol, Chipre | 4,94 | 5,48 | 6,71 | 18,26 | 14,89 | 38,50 | 2,60 | |
Antalya, Turquía | 4,92 | 5,77 | 7,15 | 17,33 | 13,98 | 63,62 | 1,57 | |
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos | 4,81 | 10,31 | 10,51 | 9,70 | 9,52 | 37,78 | 2,65 | |
Bursa, Turquía | 4,62 | 5,77 | 6,24 | 17,33 | 16,03 | 68,26 | 1,46 | |
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita | 3,47 | 7,92 | 7,37 | 12,63 | 13,57 | 27,86 | 3,59 | |
Ad Dammam, Arabia Saudita | 3,20 | 5,76 | 6,34 | 17,35 | 15,77 | 23,64 | 4,23 | |
Riad, Arabia Saudita | 2,38 | 8,97 | 10,31 | 11,15 | 9,70 | 17,54 | 5,70 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page