NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia Occidental: Índice de Precios Inmobiliarios 2023

Tabla: Relación Precio/Renta

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Beirut, Líbano 41,32 4,65 7,27 21,48 13,75 496,31 0,20
Estambul, Turquía 20,99 5,56 6,50 17,98 15,39 503,76 0,20
Tel Aviv-Yafo, Israel 20,49 2,41 2,72 41,44 36,75 142,56 0,70
Jerusalén, Israel 18,40 2,34 2,38 42,79 42,00 131,47 0,76
Eskisehir, Turquía 16,99 2,91 3,68 34,36 27,14 350,44 0,29
Ereván, Armenia 16,56 8,95 12,57 11,17 7,95 222,04 0,45
Bagdad, Irak 15,07 4,53 6,14 22,10 16,28 155,48 0,64
Ramat Gan, Israel 14,97 2,97 3,46 33,63 28,93 105,36 0,95
Mersin, Turquía 14,91 4,55 4,38 21,98 22,85 292,67 0,34
Tiflis, Georgia 14,45 10,39 12,37 9,62 8,09 192,09 0,52
Bakú, Azerbaiyán 14,18 4,77 5,56 20,95 17,99 152,08 0,66
Antalya, Turquía 13,95 9,90 12,99 10,10 7,70 284,36 0,35
Ciudad de Kuwait, Kuwait 13,56 3,05 4,91 32,81 20,36 113,48 0,88
Esmirna, Turquía 13,49 5,64 5,65 17,74 17,69 283,86 0,35
Bursa, Turquía 11,76 4,63 5,32 21,58 18,78 241,65 0,41
Batumi, Ajara, Georgia 10,29 10,47 12,04 9,55 8,31 142,01 0,70
Haifa, Israel 8,63 2,96 3,21 33,76 31,14 59,65 1,68
Ankara, Turquía 8,62 7,72 7,07 12,96 14,15 184,18 0,54
Limasol, Chipre 8,36 9,89 10,65 10,12 9,39 54,65 1,83
Amán, Jordania 8,33 5,81 7,18 17,23 13,93 81,43 1,23
Nicosia, Chipre 6,65 6,43 7,15 15,56 13,99 43,00 2,33
Lárnaca, Chipre 6,59 9,26 10,13 10,80 9,87 43,20 2,31
Doha, Catar 6,45 8,40 7,37 11,91 13,57 46,89 2,13
Ramallah, Palestina 5,01 8,91 9,22 11,23 10,85 45,76 2,19
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 5,00 9,43 7,78 10,60 12,86 37,62 2,66
Mascate, Omán 4,14 7,55 8,35 13,25 11,97 32,75 3,05
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 3,59 10,33 9,77 9,68 10,23 25,97 3,85
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 3,45 7,97 7,35 12,54 13,60 25,94 3,86
Riad, Arabia Saudita 3,30 8,44 8,78 11,84 11,39 24,00 4,17
Ad Dammam, Arabia Saudita 3,03 7,62 6,06 13,12 16,51 21,89 4,57

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad