NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Europa del Este: Índice de Precios Inmobiliarios 2017 Mitad de año

Tabla: Relación Precio/Renta

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Lviv, Ucrania 23,33 4,74 6,91 21,07 14,46 545,37 0,18
Moscú, Rusia 20,47 4,10 5,05 24,38 19,81 283,85 0,35
Kiev (Kiev), Ucrania 19,69 6,18 7,17 16,19 13,95 419,34 0,24
Járkov, Ucrania 17,74 7,97 7,12 12,54 14,05 402,46 0,25
Odesa (Odesa), Ucrania 17,68 6,08 6,02 16,44 16,60 377,12 0,27
Minsk, Bielorrusia 17,27 5,17 4,76 19,33 21,01 492,20 0,20
Praga, República Checa 14,95 3,45 4,04 28,95 24,75 90,18 1,11
San Petersburgo, Rusia 14,16 5,27 5,40 18,96 18,51 193,82 0,52
Chisináu, Moldavia 14,01 6,56 6,95 15,24 14,39 198,78 0,50
Budapest, Hungría 13,15 4,49 5,35 22,26 18,69 105,85 0,94
Dnipró, Ucrania 12,82 6,01 6,19 16,63 16,15 237,43 0,42
Cluj-Napoca, Rumania 12,19 4,80 4,54 20,84 22,00 85,44 1,17
Novosibirsk, Rusia 12,13 5,62 6,12 17,79 16,33 174,94 0,57
Iasi, Rumania 11,87 4,34 4,51 23,04 22,17 90,59 1,10
Bratislava, Eslovaquia 11,46 4,61 4,81 21,68 20,79 68,46 1,46
Varsovia, Polonia 11,30 4,56 5,30 21,91 18,86 79,48 1,26
Cracovia (Cracovia), Polonia 10,87 4,39 4,91 22,78 20,35 78,00 1,28
Gdynia, Polonia 10,74 3,81 4,34 26,28 23,06 75,03 1,33
Brno, República Checa 10,73 4,34 4,71 23,04 21,24 65,08 1,54
Craiova, Rumania 10,33 3,62 3,40 27,59 29,42 84,18 1,19
Poznan, Polonia 10,28 4,56 4,80 21,95 20,82 76,55 1,31
Bucarest, Rumania 10,28 5,36 5,50 18,67 18,17 77,60 1,29
Sibiu, Rumania 10,26 5,20 5,01 19,22 19,96 79,02 1,27
Breslavia, Polonia 10,13 5,64 6,01 17,74 16,64 70,88 1,41
Timisoara, Rumania 10,11 5,07 4,15 19,73 24,10 76,21 1,31
Gdansk, Polonia 9,67 4,21 5,30 23,73 18,88 69,74 1,43
Kosice, Eslovaquia 9,55 5,92 5,67 16,90 17,63 58,85 1,70
Sofía, Bulgaria 9,40 5,27 5,56 18,98 18,00 75,84 1,32
Szczecin, Polonia 8,57 5,58 5,43 17,92 18,42 62,36 1,60
Varna, Bulgaria 8,37 5,36 5,78 18,66 17,31 66,88 1,50
Plovdiv, Bulgaria 8,12 4,96 5,72 20,15 17,49 75,06 1,33
Brasov, Rumania 7,94 5,11 4,56 19,58 21,94 52,82 1,89
lódz, Polonia 7,40 6,13 5,75 16,33 17,40 54,19 1,85
Katowice, Polonia 6,41 5,74 5,64 17,41 17,75 46,99 2,13
Ostrava, República Checa 4,70 6,77 8,04 14,77 12,44 29,26 3,42

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad