NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Europa del Este: Índice de Precios Inmobiliarios 2021

Tabla: Relación Precio/Renta

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Moscú, Rusia 21,12 3,69 4,20 27,10 23,82 226,76 0,44
Vladivostok, Rusia 18,63 4,61 4,62 21,70 21,66 227,31 0,44
Gdansk, Polonia 18,31 4,01 5,24 24,96 19,07 144,11 0,69
Praga, República Checa 17,97 3,05 3,32 32,78 30,16 115,33 0,87
Minsk, Bielorrusia 17,38 4,36 4,47 22,92 22,39 258,55 0,39
Cracovia (Cracovia), Polonia 16,46 3,85 4,51 25,95 22,19 123,77 0,81
San Petersburgo, Rusia 16,34 4,53 4,88 22,08 20,51 177,27 0,56
Breslavia, Polonia 16,16 4,22 5,28 23,70 18,93 129,06 0,77
Poznan, Polonia 16,00 4,46 5,02 22,41 19,91 128,77 0,78
Gdynia, Polonia 15,77 4,06 5,38 24,65 18,60 121,84 0,82
Varsovia, Polonia 15,10 4,11 4,92 24,34 20,31 114,44 0,87
Budapest, Hungría 14,69 3,41 3,78 29,33 26,42 115,37 0,87
Ternopil, Ucrania 14,15 5,24 5,34 19,08 18,74 307,30 0,33
Kazán, Rusia 14,08 4,11 4,38 24,35 22,82 154,88 0,65
Bratislava, Eslovaquia 13,77 3,73 3,71 26,80 26,94 79,19 1,26
Ufá, Rusia 13,01 5,01 5,03 19,97 19,88 150,39 0,66
Brno, República Checa 12,79 3,73 3,76 26,78 26,56 83,35 1,20
Cluj-Napoca, Rumania 12,54 4,16 4,02 24,06 24,90 100,81 0,99
Chisináu, Moldavia 12,34 6,44 6,69 15,54 14,94 139,15 0,72
Kiev (Kiev), Ucrania 12,30 6,69 8,25 14,94 12,12 217,51 0,46
Lviv, Ucrania 11,72 6,86 8,70 14,58 11,49 228,77 0,44
Rzeszów, Polonia 11,70 4,27 3,91 23,43 25,58 89,33 1,12
lódz, Polonia 11,59 5,02 5,35 19,90 18,68 88,46 1,13
Nizhni Nóvgorod, Rusia 11,51 6,34 5,63 15,77 17,78 137,34 0,73
Katowice, Polonia 11,49 4,75 5,59 21,04 17,90 90,14 1,11
Odesa (Odesa), Ucrania 11,39 6,32 6,87 15,83 14,56 230,76 0,43
Novosibirsk, Rusia 11,20 5,77 6,00 17,35 16,67 130,12 0,77
Brasov, Rumania 11,04 5,00 4,91 19,99 20,38 91,21 1,10
Samara, Rusia 11,03 6,23 6,44 16,06 15,52 131,00 0,76
Craiova, Rumania 10,94 3,72 3,67 26,87 27,23 96,83 1,03
Bialystok, Polonia 10,90 4,50 4,67 22,23 21,43 82,05 1,22
Iasi, Rumania 10,84 4,49 4,84 22,27 20,64 89,47 1,12
Constanza, Rumania 10,76 4,59 4,39 21,80 22,76 93,54 1,07
Omsk, Rusia 10,66 6,54 6,74 15,30 14,84 125,11 0,80
Irkutsk, Rusia 10,65 6,14 6,14 16,28 16,28 119,93 0,83
Bucarest, Rumania 10,60 4,81 5,11 20,79 19,58 92,47 1,08
Lublin, Polonia 10,56 5,39 5,42 18,54 18,45 84,79 1,18
Burgas, Bulgaria 10,42 4,49 5,50 22,25 18,19 75,21 1,33
Volgogrado, Rusia 10,33 5,67 5,82 17,63 17,18 117,27 0,85
Kosice, Eslovaquia 10,29 4,64 5,36 21,57 18,67 59,90 1,67
Járkov, Ucrania 10,25 8,37 8,87 11,94 11,27 196,41 0,51
Tiumén, Rusia 10,21 5,14 5,08 19,44 19,67 119,36 0,84
Szczecin, Polonia 10,19 5,37 5,24 18,63 19,09 78,00 1,28
Rostov del Don (Rostov del Don), Rusia 10,15 6,07 6,10 16,47 16,39 120,55 0,83
Tomsk, Rusia 9,92 5,31 5,33 18,84 18,75 115,16 0,87
Izhevsk, Rusia 9,83 5,58 4,76 17,93 21,00 118,82 0,84
Sofía, Bulgaria 9,82 4,85 5,58 20,63 17,91 68,06 1,47
Krasnodar, Rusia 9,80 5,53 6,30 18,08 15,86 115,30 0,87
Ivano-Frankivsk, Ucrania 9,75 6,76 7,16 14,79 13,96 184,33 0,54
Debrecen, Hungría 9,74 4,98 4,79 20,09 20,87 72,46 1,38
Ekaterimburgo, Rusia 9,68 5,14 5,40 19,47 18,53 115,48 0,87
Dnipró, Ucrania 9,64 7,35 7,48 13,60 13,38 193,93 0,52
Sibiu, Rumania 9,47 4,63 4,69 21,62 21,34 84,96 1,18
Mikoláiv, Ucrania 9,37 7,19 7,01 13,91 14,27 201,28 0,50
Oradea, Rumania 9,35 4,84 4,21 20,65 23,77 82,12 1,22
Kaliningrado, Rusia 9,32 6,08 6,29 16,44 15,90 108,35 0,92
Varna, Bulgaria 9,25 4,29 4,87 23,31 20,55 65,90 1,52
Vorónezh, Rusia 9,22 6,15 5,55 16,27 18,01 111,93 0,89
Krasnoyarsk, Rusia 9,20 6,73 5,73 14,85 17,46 109,83 0,91
Olomouc, República Checa 9,18 4,30 4,18 23,25 23,92 59,52 1,68
Perm, Rusia 9,14 5,49 5,51 18,20 18,14 105,83 0,94
Vinnytsia, Ucrania 9,07 7,13 8,10 14,02 12,34 184,97 0,54
Szeged, Hungría 8,52 4,56 4,56 21,93 21,94 64,38 1,55
Sarátov, Rusia 8,46 6,89 6,06 14,51 16,50 95,69 1,05
Plovdiv, Bulgaria 8,39 5,42 5,68 18,44 17,61 63,29 1,58
Timisoara, Rumania 7,94 4,57 4,58 21,86 21,82 63,21 1,58
Ploiesti, Rumania 7,55 5,66 5,05 17,68 19,82 68,92 1,45
Zaporiyia, Ucrania 7,51 7,35 4,90 13,61 20,41 160,29 0,62
Cheliábinsk, Rusia 7,44 7,03 6,45 14,23 15,50 91,84 1,09
Arad, Rumania 7,27 4,72 4,20 21,20 23,79 58,30 1,72
Sumy, Ucrania 6,91 6,47 6,23 15,45 16,06 110,86 0,90
Ostrava, República Checa 6,06 6,22 5,64 16,08 17,72 39,40 2,54

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad