Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moscú, Rusia | 17,61 | 3,73 | 4,13 | 26,81 | 24,23 | 390,00 | 0,26 | |
Praga, República Checa | 17,43 | 3,16 | 3,32 | 31,60 | 30,16 | 142,56 | 0,70 | |
Kazán, Rusia | 16,62 | 3,74 | 3,68 | 26,72 | 27,21 | 254,70 | 0,39 | |
Kiev (Kiev), Ucrania | 15,92 | 5,82 | 6,02 | 17,19 | 16,61 | 306,07 | 0,33 | |
Kaliningrado, Rusia | 15,72 | 4,18 | 4,80 | 23,91 | 20,82 | 229,45 | 0,44 | |
San Petersburgo, Rusia | 15,68 | 4,29 | 3,84 | 23,29 | 26,03 | 321,26 | 0,31 | |
Krasnodar, Rusia | 15,49 | 3,58 | 4,32 | 27,90 | 23,16 | 205,83 | 0,49 | |
Bratislava, Eslovaquia | 15,40 | 3,15 | 3,40 | 31,77 | 29,43 | 115,86 | 0,86 | |
Nizhni Nóvgorod, Rusia | 15,38 | 3,80 | 3,75 | 26,29 | 26,70 | 232,58 | 0,43 | |
Ufá, Rusia | 14,81 | 3,21 | 3,16 | 31,20 | 31,61 | 248,59 | 0,40 | |
Brno, República Checa | 14,54 | 3,30 | 3,31 | 30,33 | 30,23 | 121,76 | 0,82 | |
Budapest, Hungría | 13,68 | 3,54 | 3,93 | 28,28 | 25,43 | 127,68 | 0,78 | |
Odesa (Odesa), Ucrania | 13,54 | 4,24 | 4,02 | 23,59 | 24,86 | 309,46 | 0,32 | |
Varsovia, Polonia | 13,53 | 3,92 | 4,34 | 25,49 | 23,06 | 130,61 | 0,77 | |
Ekaterimburgo, Rusia | 13,22 | 4,96 | 5,12 | 20,16 | 19,52 | 193,06 | 0,52 | |
Novosibirsk, Rusia | 13,05 | 4,29 | 4,63 | 23,31 | 21,59 | 183,75 | 0,54 | |
Cluj-Napoca, Rumania | 12,69 | 3,61 | 3,62 | 27,70 | 27,59 | 110,37 | 0,91 | |
Gdansk, Polonia | 12,63 | 3,35 | 4,13 | 29,86 | 24,24 | 118,16 | 0,85 | |
Breslavia, Polonia | 12,61 | 4,13 | 4,66 | 24,24 | 21,47 | 119,65 | 0,84 | |
Brasov, Rumania | 12,40 | 4,26 | 4,14 | 23,48 | 24,17 | 123,21 | 0,81 | |
Chisináu, Moldavia | 12,36 | 7,26 | 7,03 | 13,78 | 14,23 | 141,07 | 0,71 | |
Cracovia (Cracovia), Polonia | 11,99 | 3,61 | 3,80 | 27,68 | 26,35 | 117,91 | 0,85 | |
Debrecen, Hungría | 11,18 | 4,36 | 4,57 | 22,91 | 21,90 | 113,58 | 0,88 | |
Minsk, Bielorrusia | 11,13 | 5,49 | 5,38 | 18,22 | 18,58 | 170,58 | 0,59 | |
Plzen, República Checa | 11,10 | 2,71 | 3,30 | 36,87 | 30,29 | 92,99 | 1,08 | |
Iasi, Rumania | 10,48 | 3,97 | 4,34 | 25,19 | 23,02 | 100,24 | 1,00 | |
Rostov del Don (Rostov del Don), Rusia | 10,28 | 5,61 | 4,50 | 17,82 | 22,25 | 156,19 | 0,64 | |
Varna, Bulgaria | 10,09 | 4,46 | 5,11 | 22,43 | 19,58 | 78,26 | 1,28 | |
Burgas, Bulgaria | 9,92 | 4,55 | 5,12 | 22,00 | 19,55 | 77,36 | 1,29 | |
Bucarest, Rumania | 9,67 | 4,22 | 4,97 | 23,69 | 20,12 | 89,71 | 1,11 | |
Sofía, Bulgaria | 9,41 | 4,06 | 4,43 | 24,63 | 22,58 | 63,40 | 1,58 | |
Sibiu, Rumania | 9,41 | 4,18 | 4,19 | 23,94 | 23,89 | 85,94 | 1,16 | |
Poznan, Polonia | 9,16 | 4,61 | 5,03 | 21,70 | 19,86 | 85,26 | 1,17 | |
Timisoara, Rumania | 8,48 | 3,91 | 4,46 | 25,59 | 22,41 | 78,05 | 1,28 | |
Plovdiv, Bulgaria | 8,43 | 4,55 | 5,02 | 21,97 | 19,94 | 64,00 | 1,56 | |
Katowice, Polonia | 8,22 | 4,69 | 4,70 | 21,31 | 21,29 | 75,92 | 1,32 | |
lódz, Polonia | 8,02 | 5,04 | 4,88 | 19,83 | 20,49 | 72,26 | 1,38 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page