Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bournemouth, Reino Unido | 24,34 | 2,03 | 2,00 | 49,33 | 50,08 | 209,29 | 0,48 | |
Londres, Reino Unido | 16,56 | 3,62 | 4,27 | 27,66 | 23,42 | 122,74 | 0,81 | |
Saint Helier, Jersey | 13,90 | 3,67 | 2,96 | 27,28 | 33,79 | 105,27 | 0,95 | |
Brístol, Reino Unido | 13,78 | 2,08 | 3,59 | 48,00 | 27,85 | 107,77 | 0,93 | |
Riga, Letonia | 13,43 | 3,62 | 4,54 | 27,61 | 22,04 | 92,52 | 1,08 | |
Vilna, Lituania | 13,41 | 4,26 | 4,39 | 23,46 | 22,77 | 89,25 | 1,12 | |
Estocolmo, Suecia | 11,88 | 2,82 | 3,04 | 35,48 | 32,89 | 79,03 | 1,27 | |
Tallin, Estonia | 11,87 | 4,68 | 4,59 | 21,39 | 21,80 | 80,33 | 1,24 | |
Tartu, Estonia | 11,65 | 3,31 | 3,45 | 30,23 | 29,01 | 74,78 | 1,34 | |
Helsinki, Finlandia | 10,94 | 3,43 | 4,15 | 29,14 | 24,09 | 67,11 | 1,49 | |
Espoo, Finlandia | 10,11 | 3,88 | 4,60 | 25,76 | 21,74 | 61,61 | 1,62 | |
Cambridge, Reino Unido | 9,57 | 4,90 | 4,23 | 20,42 | 23,63 | 66,95 | 1,49 | |
Mánchester, Reino Unido | 9,49 | 4,95 | 4,93 | 20,21 | 20,27 | 68,63 | 1,46 | |
Bergen, Noruega | 9,10 | 3,90 | 4,44 | 25,63 | 22,55 | 65,71 | 1,52 | |
Kaunas, Lituania | 9,04 | 5,31 | 4,39 | 18,84 | 22,80 | 56,72 | 1,76 | |
Oslo, Noruega | 8,59 | 4,27 | 4,60 | 23,41 | 21,73 | 60,40 | 1,66 | |
Stavanger, Noruega | 8,54 | 5,41 | 4,68 | 18,47 | 21,37 | 60,40 | 1,66 | |
Cardiff, Reino Unido | 8,45 | 5,36 | 5,66 | 18,65 | 17,68 | 68,29 | 1,46 | |
Norwich, Reino Unido | 8,31 | 5,21 | 3,66 | 19,18 | 27,35 | 64,44 | 1,55 | |
Milton Keynes, Reino Unido | 8,17 | 5,80 | 4,75 | 17,23 | 21,03 | 60,72 | 1,65 | |
Trondheim, Noruega | 7,65 | 4,92 | 4,94 | 20,33 | 20,25 | 53,58 | 1,87 | |
Aberdeen, Reino Unido | 7,60 | 4,58 | 5,33 | 21,84 | 18,74 | 56,68 | 1,76 | |
Reading, Reino Unido | 7,51 | 6,68 | 6,69 | 14,97 | 14,94 | 58,45 | 1,71 | |
Southampton, Reino Unido | 7,01 | 5,04 | 6,09 | 19,85 | 16,43 | 49,91 | 2,00 | |
Guildford, Reino Unido | 7,01 | 4,87 | 5,44 | 20,54 | 18,37 | 50,41 | 1,98 | |
Dublín, Irlanda | 6,85 | 6,24 | 6,81 | 16,03 | 14,68 | 50,63 | 1,98 | |
Brighton, Reino Unido | 6,85 | 5,77 | 7,35 | 17,35 | 13,60 | 51,99 | 1,92 | |
Copenhague, Dinamarca | 6,78 | 5,58 | 6,78 | 17,92 | 14,75 | 46,39 | 2,16 | |
Gotemburgo, Suecia | 6,42 | 3,67 | 3,65 | 27,25 | 27,42 | 39,62 | 2,52 | |
Oulu, Finlandia | 6,40 | 4,20 | 5,17 | 23,80 | 19,36 | 38,86 | 2,57 | |
Århus, Dinamarca | 6,40 | 3,71 | 4,10 | 26,93 | 24,38 | 44,51 | 2,25 | |
Belfast, Reino Unido | 6,26 | 5,76 | 5,33 | 17,35 | 18,77 | 41,88 | 2,39 | |
Reikiavik, Islandia | 5,97 | 8,06 | 8,14 | 12,41 | 12,29 | 55,91 | 1,79 | |
Edimburgo, Reino Unido | 5,62 | 6,12 | 6,05 | 16,33 | 16,53 | 40,85 | 2,45 | |
Turku, Finlandia | 5,62 | 5,26 | 5,89 | 19,03 | 16,98 | 34,09 | 2,93 | |
Tampere, Finlandia | 5,44 | 4,17 | 5,70 | 23,98 | 17,54 | 39,52 | 2,53 | |
Malmo, Suecia | 5,32 | 5,42 | 5,43 | 18,46 | 18,43 | 35,42 | 2,82 | |
Cork, Irlanda | 5,23 | 4,56 | 5,15 | 21,93 | 19,43 | 38,60 | 2,59 | |
Glasgow, Reino Unido | 5,18 | 5,36 | 7,07 | 18,65 | 14,14 | 35,96 | 2,78 | |
Aalborg, Dinamarca | 5,11 | 4,19 | 4,20 | 23,86 | 23,82 | 33,01 | 3,03 | |
Jyvaskyla, Finlandia | 4,85 | 3,48 | 4,49 | 28,75 | 22,27 | 30,15 | 3,32 | |
Odense, Dinamarca | 4,59 | 6,05 | 6,30 | 16,54 | 15,88 | 37,93 | 2,64 | |
Birmingham, Reino Unido | 4,58 | 8,04 | 8,92 | 12,44 | 11,21 | 35,15 | 2,85 | |
Galway, Irlanda | 4,54 | 5,83 | 6,41 | 17,14 | 15,61 | 33,33 | 3,00 | |
Tromso, Noruega | 4,25 | 6,55 | 5,79 | 15,28 | 17,26 | 30,90 | 3,24 | |
Nottingham, Reino Unido | 4,07 | 6,69 | 5,97 | 14,94 | 16,74 | 29,61 | 3,38 | |
Newcastle upon Tyne, Reino Unido | 4,05 | 5,51 | 6,77 | 18,15 | 14,77 | 29,31 | 3,41 | |
Northampton, Reino Unido | 3,81 | 10,12 | 12,44 | 9,88 | 8,04 | 27,73 | 3,61 | |
Sheffield, Reino Unido | 3,25 | 7,38 | 8,44 | 13,55 | 11,84 | 23,63 | 4,23 | |
Coventry, Reino Unido | 2,17 | 10,91 | 9,53 | 9,17 | 10,49 | 16,72 | 5,98 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page