Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 810,85 € | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 662,58 € | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.185,54 € | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 988,29 € | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.406,44 € | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.747,09 € | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 2.372,38 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 2,06 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 1.209
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 194
Última actualización: Marzo 2023
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amberes | 6,76 | 4,67 | 5,32 | 21,40 | 18,78 | 42,69 | 2,34 | |
Bruselas | 6,65 | 5,26 | 5,37 | 19,00 | 18,64 | 40,55 | 2,47 | |
Gante | 6,74 | 5,28 | 5,68 | 18,94 | 17,60 | 40,41 | 2,47 | |
Leuven | 9,63 | 3,11 | 3,73 | 32,19 | 26,79 | 59,39 | 1,68 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page