Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 5.518,57 AED | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 3.449,76 AED | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 7.377,91 AED | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 5.320,93 AED | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 9.195,11 AED | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 6.689,04 AED | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 12.973,86 AED | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 3,47 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 1.681
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 291
Última actualización: Marzo 2023
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abu Dabi | 5,40 | 8,78 | 7,13 | 11,39 | 14,02 | 42,03 | 2,38 | |
Ajman | 1,83 | 9,08 | 9,60 | 11,01 | 10,41 | 11,83 | 8,45 | |
Dubai | 3,37 | 11,62 | 10,96 | 8,61 | 9,12 | 24,14 | 4,14 | |
Sarja | 6,53 | 38,53 | 35,79 | 2,60 | 2,79 | 49,28 | 2,03 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page