Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 8.597,73 ₵ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 635,71 ₵ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 21.932,50 ₵ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 3.153,33 ₵ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 9.327,57 ₵ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 61.443,10 ₵ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 2.059,51 ₵ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 24,46 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 153
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 36
Última actualización: Marzo 2023
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page