| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 8.966,67 P | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 7.500,00 P | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 16.883,33 P | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 14.333,33 P | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 95.040,60 P | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 81.909,78 P | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 16.350,00 P | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 3,21 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 58
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 9
Última actualización: Julio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.