Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.649,49 RM | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.110,58 RM | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.946,60 RM | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.891,55 RM | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 8.163,42 RM | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 4.705,90 RM | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 3.931,63 RM | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 3,83 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 1.217
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 218
Última actualización: Marzo 2023
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johor Bahru | 6,92 | 4,01 | 5,44 | 24,93 | 18,38 | 51,04 | 1,96 | |
Kota Kinabalu | 13,16 | 3,74 | 3,82 | 26,75 | 26,17 | 98,40 | 1,02 | |
Kuala Lumpur | 6,92 | 4,86 | 5,26 | 20,59 | 19,01 | 48,75 | 2,05 | |
Penang | 8,85 | 3,78 | 4,39 | 26,44 | 22,76 | 61,68 | 1,62 | |
Petaling Jaya | 9,33 | 3,86 | 5,48 | 25,91 | 18,26 | 70,66 | 1,42 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page