Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.749,57 S/. | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 994,56 S/. | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.908,91 S/. | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.795,00 S/. | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 6.663,57 S/. | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 5.919,08 S/. | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.850,72 S/. | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 10,21 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 336
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 66
Última actualización: Agosto 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page