Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 14.606,10 ₴ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 10.102,86 ₴ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 27.051,84 ₴ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 17.160,81 ₴ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 58.663,03 ₴ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 38.622,03 ₴ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 18.945,18 ₴ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 17,31 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 1.630
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 321
Última actualización: Abril 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnipró | 14,11 | 7,80 | 7,36 | 12,81 | 13,60 | 232,95 | 0,43 | |
Ivano-Frankivsk | 13,53 | 6,81 | 6,01 | 14,67 | 16,64 | 219,74 | 0,46 | |
Járkov | 11,09 | 3,99 | 4,95 | 25,06 | 20,21 | 205,42 | 0,49 | |
Kiev (Kiev) | 14,35 | 6,23 | 6,16 | 16,04 | 16,23 | 277,16 | 0,36 | |
Lviv | 13,85 | 5,32 | 6,74 | 18,81 | 14,85 | 239,61 | 0,42 | |
Odesa (Odesa) | 13,21 | 4,02 | 4,06 | 24,85 | 24,62 | 281,78 | 0,35 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page