Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Sanidad |
Índice de Sanidad Exp. |
---|---|---|---|
Japón | 96,11 | 179,41 | |
Indonesia | 94,12 | 175,02 | |
Sri Lanka | 93,52 | 174,17 | |
Tailandia | 92,59 | 173,29 | |
Israel | 91,67 | 170,57 | |
Filipinas | 76,11 | 142,07 | |
Taiwán | 74,07 | 134,49 | |
Jordania | 70,83 | 132,60 | |
Turquía | 69,97 | 126,92 | |
Malasia | 69,06 | 127,11 | |
Georgia | 67,13 | 123,40 | |
Emiratos Árabes Unidos | 63,89 | 120,53 | |
Pakistán | 60,42 | 109,26 | |
India | 59,42 | 105,09 | |
Singapur | 58,97 | 113,26 | |
Irán | 43,40 | 77,13 | |
Líbano | 43,33 | 77,09 | |
Mongolia | 43,06 | 84,58 | |
Arabia Saudita | 40,74 | 73,33 | |
China | 36,15 | 59,33 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page