Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Sanidad |
Índice de Sanidad Exp. |
---|---|---|---|
Taiwán (China) | 85,86 | 157,81 | |
Corea del Sur | 82,99 | 151,98 | |
Japón | 80,28 | 146,43 | |
Tailandia | 77,90 | 141,96 | |
Catar | 73,81 | 134,26 | |
Israel | 73,51 | 134,52 | |
Sri Lanka | 71,96 | 130,08 | |
Turquía | 71,00 | 127,84 | |
Singapur | 70,88 | 131,45 | |
Malasia | 70,02 | 126,15 | |
Emiratos Árabes Unidos | 69,62 | 128,09 | |
Filipinas | 67,80 | 121,35 | |
China | 67,46 | 121,21 | |
Hong Kong, China) | 65,82 | 119,50 | |
India | 65,08 | 116,29 | |
Jordania | 64,95 | 116,72 | |
Líbano | 63,17 | 117,79 | |
Arabia Saudita | 61,20 | 109,06 | |
Indonesia | 60,54 | 107,41 | |
Kazajistán | 59,94 | 105,82 | |
Kuwait | 59,71 | 106,68 | |
Pakistán | 59,47 | 105,19 | |
Vietnam | 59,30 | 103,86 | |
Omán | 58,24 | 103,57 | |
Nepal | 57,04 | 100,16 | |
Georgia | 54,84 | 95,53 | |
Chipre | 54,69 | 95,28 | |
Irán | 52,31 | 91,05 | |
Azerbaiyán | 46,83 | 81,39 | |
Irak | 43,46 | 73,94 | |
Bangladés | 42,31 | 72,34 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page