Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Sanidad |
Índice de Sanidad Exp. |
---|---|---|---|
Taiwán | 85,86 | 157,81 | |
Corea del Sur | 83,04 | 152,07 | |
Japón | 79,56 | 144,94 | |
Tailandia | 77,92 | 142,04 | |
Israel | 73,60 | 134,71 | |
Catar | 73,51 | 133,78 | |
Sri Lanka | 71,46 | 129,08 | |
Turquía | 71,05 | 127,96 | |
Singapur | 70,89 | 131,49 | |
Malasia | 69,99 | 126,11 | |
Emiratos Árabes Unidos | 69,62 | 128,02 | |
China | 67,64 | 121,55 | |
Filipinas | 67,42 | 120,64 | |
Hong Kong, China) | 65,63 | 119,18 | |
India | 65,24 | 116,57 | |
Jordania | 65,15 | 117,11 | |
Líbano | 62,36 | 116,07 | |
Arabia Saudita | 61,38 | 109,37 | |
Indonesia | 60,56 | 107,46 | |
Kazajistán | 60,37 | 106,65 | |
Vietnam | 59,88 | 104,96 | |
Pakistán | 59,45 | 105,15 | |
Omán | 58,95 | 104,95 | |
Kuwait | 58,07 | 103,69 | |
Nepal | 58,00 | 101,98 | |
Chipre | 55,26 | 96,40 | |
Georgia | 54,54 | 94,97 | |
Irán | 52,29 | 91,00 | |
Azerbaiyán | 47,49 | 82,57 | |
Irak | 43,59 | 73,97 | |
Bangladés | 42,04 | 71,88 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page