Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Sanidad |
Índice de Sanidad Exp. |
---|---|---|---|
Taiwán | 86,38 | 158,92 | |
Corea del Sur | 82,36 | 150,70 | |
Francia | 80,56 | 147,74 | |
Japón | 80,21 | 146,39 | |
Dinamarca | 79,79 | 147,00 | |
España | 78,85 | 145,20 | |
Australia | 77,86 | 141,90 | |
Tailandia | 77,68 | 141,53 | |
Austria | 76,98 | 140,47 | |
Finlandia | 76,19 | 138,80 | |
Noruega | 75,59 | 138,01 | |
República Checa | 75,39 | 138,43 | |
Bélgica | 75,37 | 136,86 | |
Países Bajos | 75,28 | 137,25 | |
Reino Unido | 75,11 | 137,90 | |
Suiza | 74,08 | 138,70 | |
Israel | 73,93 | 135,42 | |
Nueva Zelanda | 73,59 | 133,74 | |
Alemania | 73,49 | 133,89 | |
Catar | 73,19 | 133,00 | |
Luxemburgo | 72,92 | 132,01 | |
Sri Lanka | 72,72 | 131,57 | |
Estonia | 72,68 | 132,96 | |
México | 72,48 | 130,70 | |
Portugal | 71,85 | 130,68 | |
Canadá | 71,69 | 131,71 | |
Singapur | 71,23 | 132,08 | |
Lituania | 70,91 | 128,54 | |
Turquía | 70,75 | 127,38 | |
Malasia | 69,98 | 126,15 | |
Estados Unidos | 69,11 | 127,06 | |
Argentina | 68,99 | 125,06 | |
Suecia | 68,82 | 126,01 | |
Emiratos Árabes Unidos | 68,22 | 126,00 | |
Ecuador | 68,21 | 122,17 | |
Uruguay | 67,76 | 122,38 | |
Filipinas | 67,19 | 120,16 | |
Italia | 66,99 | 121,46 | |
Colombia | 66,92 | 119,99 | |
Hong Kong | 66,37 | 120,41 | |
China | 66,16 | 118,56 | |
Guatemala | 65,94 | 117,60 | |
Islandia | 65,85 | 120,11 | |
India | 65,83 | 117,81 | |
Jordania | 65,37 | 117,66 | |
Eslovenia | 65,19 | 120,10 | |
Chile | 63,99 | 116,29 | |
Croacia | 63,95 | 117,26 | |
Sudáfrica | 63,94 | 115,31 | |
Líbano | 63,05 | 117,66 | |
Costa Rica | 62,15 | 112,18 | |
Letonia | 62,02 | 111,36 | |
Arabia Saudita | 60,88 | 108,50 | |
Panamá | 60,74 | 107,68 | |
Indonesia | 60,52 | 107,33 | |
Eslovaquia | 60,19 | 108,78 | |
Pakistán | 60,04 | 106,33 | |
Kazajistán | 59,62 | 105,17 | |
Kuwait | 58,97 | 105,35 | |
Vietnam | 58,61 | 102,48 | |
Malta | 58,58 | 103,03 | |
Rusia | 58,53 | 103,34 | |
Omán | 58,42 | 103,84 | |
Nepal | 57,94 | 101,78 | |
Perú | 57,84 | 101,54 | |
Brasil | 57,79 | 102,86 | |
Kenia | 57,53 | 101,79 | |
Puerto Rico | 57,32 | 104,22 | |
Grecia | 57,09 | 101,39 | |
Macedonia del Norte | 56,37 | 100,51 | |
Bulgaria | 56,28 | 99,82 | |
Túnez | 56,15 | 98,27 | |
Polonia | 56,15 | 99,74 | |
Rumania | 55,98 | 98,62 | |
República Dominicana | 55,60 | 97,12 | |
Chipre | 54,59 | 95,00 | |
Georgia | 54,43 | 94,42 | |
Trinidad y Tobago | 53,76 | 99,00 | |
Ucrania | 53,70 | 93,84 | |
Bosnia y Herzegovina | 53,24 | 95,13 | |
Argelia | 53,12 | 96,51 | |
Hungría | 52,85 | 94,99 | |
Irlanda | 52,82 | 96,09 | |
Irán | 52,33 | 91,06 | |
Serbia | 51,96 | 93,27 | |
Albania | 50,42 | 87,71 | |
Camboya | 49,43 | 87,42 | |
Nigeria | 48,52 | 83,70 | |
Egipto | 46,61 | 80,01 | |
Marruecos | 45,87 | 78,36 | |
Bielorrusia | 44,79 | 79,02 | |
Azerbaiyán | 44,56 | 77,17 | |
Irak | 44,38 | 75,43 | |
Bangladés | 42,22 | 72,13 | |
Venezuela | 39,48 | 68,75 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page