Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Sanidad |
Índice de Sanidad Exp. |
---|---|---|---|
Taiwán | 86,04 | 158,19 | |
Corea del Sur | 83,04 | 152,09 | |
Japón | 80,52 | 146,92 | |
Francia | 79,96 | 146,45 | |
Dinamarca | 79,77 | 146,99 | |
España | 78,14 | 143,71 | |
Australia | 77,76 | 141,72 | |
Tailandia | 77,57 | 141,30 | |
Noruega | 77,08 | 141,05 | |
Finlandia | 76,75 | 139,95 | |
Austria | 76,19 | 138,69 | |
Países Bajos | 75,93 | 138,48 | |
Bélgica | 75,53 | 137,14 | |
República Checa | 75,45 | 138,61 | |
Suiza | 75,32 | 140,65 | |
Reino Unido | 74,46 | 136,64 | |
Estonia | 73,87 | 135,26 | |
Israel | 73,73 | 134,95 | |
Catar | 73,67 | 133,97 | |
Lituania | 73,40 | 133,31 | |
Nueva Zelanda | 72,97 | 132,54 | |
México | 72,82 | 131,43 | |
Alemania | 72,45 | 131,73 | |
Portugal | 72,09 | 131,07 | |
Sri Lanka | 72,02 | 130,17 | |
Luxemburgo | 71,54 | 129,14 | |
Singapur | 71,09 | 131,83 | |
Canadá | 70,80 | 129,99 | |
Turquía | 70,70 | 127,27 | |
Malasia | 70,14 | 126,44 | |
Emiratos Árabes Unidos | 69,68 | 128,34 | |
Argentina | 69,00 | 125,05 | |
Estados Unidos | 68,93 | 126,63 | |
Ecuador | 68,89 | 123,46 | |
Suecia | 68,81 | 125,93 | |
Uruguay | 67,97 | 122,76 | |
Filipinas | 67,71 | 121,16 | |
Colombia | 67,49 | 121,18 | |
Guatemala | 66,98 | 119,62 | |
China | 66,70 | 119,66 | |
Italia | 66,67 | 120,83 | |
Islandia | 66,61 | 121,57 | |
Hong Kong | 66,16 | 120,10 | |
India | 65,59 | 117,26 | |
Eslovenia | 65,14 | 120,12 | |
Jordania | 64,95 | 116,72 | |
Chile | 64,21 | 116,82 | |
Sudáfrica | 63,95 | 115,31 | |
Croacia | 63,75 | 116,29 | |
Kenia | 63,44 | 113,05 | |
Letonia | 63,16 | 113,52 | |
Costa Rica | 62,97 | 113,47 | |
Líbano | 62,95 | 117,41 | |
Arabia Saudita | 61,16 | 108,98 | |
Panamá | 61,06 | 108,18 | |
Indonesia | 60,48 | 107,34 | |
Eslovaquia | 60,14 | 108,77 | |
Kazajistán | 59,89 | 105,68 | |
Rusia | 59,86 | 105,99 | |
Pakistán | 59,54 | 105,37 | |
Vietnam | 59,09 | 103,42 | |
Kuwait | 58,95 | 105,24 | |
Omán | 58,23 | 103,46 | |
Brasil | 57,89 | 102,97 | |
Nepal | 57,56 | 101,17 | |
Túnez | 57,26 | 100,45 | |
Grecia | 57,24 | 101,73 | |
Puerto Rico | 56,93 | 103,43 | |
Bulgaria | 56,82 | 100,82 | |
Rumania | 56,51 | 99,67 | |
Perú | 55,83 | 97,57 | |
Armenia | 55,74 | 97,91 | |
Macedonia del Norte | 55,62 | 99,35 | |
República Dominicana | 55,55 | 97,31 | |
Bosnia y Herzegovina | 55,26 | 98,64 | |
Ucrania | 55,22 | 96,67 | |
Polonia | 54,57 | 96,65 | |
Georgia | 54,49 | 94,72 | |
Hungría | 54,27 | 97,34 | |
Chipre | 54,12 | 94,12 | |
Argelia | 53,90 | 97,64 | |
Trinidad y Tobago | 53,79 | 99,03 | |
Serbia | 52,42 | 94,07 | |
Irán | 52,31 | 91,00 | |
Irlanda | 52,03 | 94,61 | |
Albania | 49,61 | 86,11 | |
Camboya | 49,43 | 87,42 | |
Nigeria | 48,49 | 83,69 | |
Egipto | 47,41 | 81,53 | |
Azerbaiyán | 46,56 | 80,94 | |
Marruecos | 46,37 | 79,35 | |
Bielorrusia | 46,14 | 81,32 | |
Irak | 44,27 | 75,51 | |
Bangladés | 41,74 | 71,24 | |
Venezuela | 39,15 | 68,34 | |
Malta | 38,24 | 63,44 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page