Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Sanidad |
Índice de Sanidad Exp. |
---|---|---|---|
Taiwán | 85,86 | 157,81 | |
Corea del Sur | 83,04 | 152,07 | |
Japón | 79,56 | 144,94 | |
Francia | 78,75 | 143,98 | |
Países Bajos | 78,62 | 143,75 | |
Dinamarca | 78,44 | 144,40 | |
Tailandia | 77,92 | 142,04 | |
Finlandia | 77,54 | 141,54 | |
España | 77,52 | 142,56 | |
Luxemburgo | 77,35 | 140,80 | |
Noruega | 76,63 | 140,09 | |
Austria | 76,50 | 139,21 | |
Estonia | 75,94 | 139,31 | |
República Checa | 75,16 | 137,91 | |
Bélgica | 75,16 | 136,36 | |
Reino Unido | 73,73 | 135,29 | |
Lituania | 73,72 | 134,06 | |
Israel | 73,60 | 134,71 | |
Catar | 73,51 | 133,78 | |
Suiza | 73,40 | 137,24 | |
México | 72,60 | 130,96 | |
Portugal | 72,33 | 131,38 | |
Alemania | 71,78 | 130,43 | |
Sri Lanka | 71,46 | 129,08 | |
Australia | 71,39 | 129,18 | |
Turquía | 71,05 | 127,96 | |
Singapur | 70,89 | 131,49 | |
Malasia | 69,99 | 126,11 | |
Canadá | 69,71 | 127,89 | |
Nueva Zelanda | 69,67 | 125,90 | |
Emiratos Árabes Unidos | 69,62 | 128,02 | |
Uruguay | 68,57 | 123,89 | |
Suecia | 68,53 | 125,45 | |
Argentina | 68,28 | 123,58 | |
Colombia | 68,18 | 122,55 | |
Estados Unidos | 68,15 | 125,12 | |
Guatemala | 67,96 | 121,49 | |
Ecuador | 67,86 | 121,27 | |
China | 67,64 | 121,55 | |
Filipinas | 67,42 | 120,64 | |
Islandia | 67,24 | 122,68 | |
Eslovenia | 66,44 | 122,47 | |
Italia | 65,92 | 119,36 | |
Hong Kong, China) | 65,63 | 119,18 | |
India | 65,24 | 116,57 | |
Jordania | 65,15 | 117,11 | |
Costa Rica | 64,62 | 116,44 | |
Croacia | 64,47 | 117,48 | |
Chile | 63,58 | 115,52 | |
Sudáfrica | 63,52 | 114,44 | |
Letonia | 62,75 | 112,49 | |
Líbano | 62,36 | 116,07 | |
Kenia | 61,55 | 109,21 | |
Arabia Saudita | 61,38 | 109,37 | |
Panamá | 60,74 | 107,70 | |
Indonesia | 60,56 | 107,46 | |
Kazajistán | 60,37 | 106,65 | |
Rusia | 60,00 | 106,28 | |
Vietnam | 59,88 | 104,96 | |
Eslovaquia | 59,67 | 107,81 | |
Pakistán | 59,45 | 105,15 | |
Omán | 58,95 | 104,95 | |
Polonia | 58,93 | 105,26 | |
Brasil | 58,55 | 104,23 | |
Kuwait | 58,07 | 103,69 | |
Nepal | 58,00 | 101,98 | |
Túnez | 57,83 | 101,64 | |
Puerto Rico | 57,30 | 104,11 | |
Grecia | 57,23 | 101,64 | |
Bulgaria | 56,87 | 100,91 | |
Rumania | 56,39 | 99,44 | |
Perú | 56,32 | 98,54 | |
República Dominicana | 56,09 | 98,31 | |
Ucrania | 55,28 | 96,83 | |
Chipre | 55,26 | 96,40 | |
Macedonia del Norte | 55,07 | 98,37 | |
Bosnia y Herzegovina | 54,78 | 97,96 | |
Georgia | 54,54 | 94,97 | |
Hungría | 54,16 | 97,12 | |
Argelia | 53,93 | 97,87 | |
Trinidad y Tobago | 53,53 | 99,08 | |
Irán | 52,29 | 91,00 | |
Serbia | 52,17 | 93,53 | |
Malta | 52,04 | 90,23 | |
Irlanda | 51,93 | 94,40 | |
Albania | 49,27 | 85,56 | |
Nigeria | 47,97 | 82,75 | |
Egipto | 47,70 | 82,03 | |
Bielorrusia | 47,68 | 84,11 | |
Azerbaiyán | 47,49 | 82,57 | |
Marruecos | 45,36 | 77,48 | |
Irak | 43,59 | 73,97 | |
Bangladés | 42,04 | 71,88 | |
Venezuela | 39,19 | 68,44 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page