Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Sanidad |
Índice de Sanidad Exp. |
---|---|---|---|
Seúl, Corea del Sur | 85,73 | 157,44 | |
Chiang Mai, Tailandia | 85,47 | 156,98 | |
Taipéi, Taiwán | 83,42 | 152,66 | |
Bursa, Turquía | 81,93 | 149,50 | |
Bangkok, Tailandia | 81,83 | 150,00 | |
Tokio, Japón | 79,03 | 143,98 | |
Mangalore, India | 78,05 | 141,43 | |
Colombo, Sri Lanka | 76,28 | 138,10 | |
Esmirna, Turquía | 74,47 | 135,08 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 74,27 | 136,32 | |
Makati, Filipinas | 72,49 | 130,86 | |
Gurgaon, India | 72,37 | 135,46 | |
Amán, Jordania | 71,04 | 128,60 | |
Doha, Catar | 70,26 | 127,39 | |
Chennai, India | 70,09 | 126,50 | |
Ankara, Turquía | 69,91 | 125,81 | |
Singapur, Singapur | 69,61 | 129,37 | |
Beirut, Líbano | 69,42 | 129,85 | |
Hyderabad, India | 68,65 | 123,58 | |
Estambul, Turquía | 67,89 | 122,03 | |
Ahmedabad, India | 67,36 | 120,49 | |
Bangalore, India | 66,96 | 122,36 | |
Riad, Arabia Saudita | 66,93 | 120,25 | |
Manila, Filipinas | 66,84 | 119,58 | |
Pune, India | 66,11 | 119,14 | |
Delhi, India | 64,76 | 116,41 | |
Bombay, India | 64,70 | 115,69 | |
Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 64,27 | 119,24 | |
Pekín, China | 64,14 | 115,40 | |
Hong Kong, Hong Kong, China) | 63,81 | 115,85 | |
Kuala Lumpur, Malasia | 62,40 | 112,18 | |
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos | 62,03 | 114,91 | |
Islamabad, Pakistán | 61,48 | 110,59 | |
Yakarta, Indonesia | 61,24 | 109,00 | |
Shanghái, China | 59,69 | 106,31 | |
Karachi, Pakistán | 58,22 | 102,12 | |
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam | 55,62 | 97,01 | |
Calcuta, India | 55,05 | 96,82 | |
Nicosia, Chipre | 53,50 | 94,82 | |
Teherán, Irán | 52,23 | 92,24 | |
Ereván, Armenia | 49,54 | 87,54 | |
Daca, Bangladés | 39,95 | 68,15 | |
Bakú, Azerbaiyán | 36,67 | 65,66 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page