Puesto |
Ciudad |
Índice de Tráfico |
Índice de Tiempo (en minutos) |
Índice de Tiempo Exp. |
Índice de Ineficiencia |
Índice de Emisiones de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sídney, Australia | 193,57 | 43,50 | 2.827,61 | 288,94 | 6.383,07 | |
Melbourne, Australia | 185,20 | 41,81 | 2.186,30 | 223,22 | 6.673,82 | |
Perth, Australia | 184,38 | 40,67 | 1.813,43 | 254,99 | 7.250,77 | |
Brisbane, Australia | 183,09 | 40,61 | 1.795,97 | 244,06 | 7.136,02 | |
Wellington, Nueva Zelanda | 168,00 | 38,85 | 1.306,13 | 237,48 | 6.021,45 | |
Auckland, Nueva Zelanda | 164,13 | 37,37 | 968,45 | 199,36 | 6.646,47 | |
Adelaida, Australia | 153,74 | 35,28 | 599,43 | 230,45 | 6.207,43 | |
Canberra, Australia | 147,22 | 34,94 | 548,99 | 215,27 | 5.502,53 | |
Christchurch, Nueva Zelanda | 99,72 | 23,60 | 23,60 | 83,39 | 3.859,95 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page