Puesto |
Ciudad |
Índice de Tráfico |
Índice de Tiempo (en minutos) |
Índice de Tiempo Exp. |
Índice de Ineficiencia |
Índice de Emisiones de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amberes, Bélgica | 155,13 | 37,00 | 895,06 | 199,42 | 5.489,26 | |
París, Francia | 151,47 | 41,27 | 2.003,28 | 151,36 | 2.823,82 | |
Bruselas, Bélgica | 147,82 | 36,81 | 858,07 | 182,35 | 4.652,97 | |
Lyon, Francia | 141,62 | 35,78 | 677,12 | 187,80 | 4.370,44 | |
Gante, Bélgica | 139,67 | 36,47 | 794,97 | 220,80 | 3.617,94 | |
Zúrich, Suiza | 138,69 | 38,10 | 1.127,64 | 193,67 | 2.818,64 | |
Colonia, Alemania | 133,07 | 35,94 | 704,01 | 155,43 | 3.378,72 | |
Ginebra, Suiza | 129,48 | 32,52 | 273,34 | 143,76 | 4.683,19 | |
Hamburgo, Alemania | 115,03 | 32,95 | 312,88 | 139,06 | 2.767,34 | |
Düsseldorf, Alemania | 113,36 | 28,81 | 66,77 | 134,47 | 4.197,19 | |
Luxemburgo, Luxemburgo | 107,69 | 27,54 | 40,20 | 127,57 | 3.907,00 | |
Múnich, Alemania | 105,09 | 30,92 | 156,78 | 121,69 | 2.561,52 | |
Stuttgart, Alemania | 101,58 | 29,04 | 73,48 | 138,80 | 2.723,70 | |
Berlín, Alemania | 100,75 | 33,70 | 391,21 | 109,18 | 1.356,39 | |
Graz, Austria | 96,22 | 29,19 | 78,24 | 138,34 | 2.155,12 | |
Basilea, Suiza | 95,69 | 27,64 | 41,58 | 139,76 | 2.477,94 | |
Rotterdam, Países Bajos | 94,20 | 22,42 | 22,42 | 135,86 | 3.068,09 | |
Utrecht, Países Bajos | 81,03 | 23,97 | 23,97 | 139,98 | 1.626,46 | |
Fráncfort del Óder, Alemania | 80,78 | 23,40 | 23,40 | 52,69 | 2.050,55 | |
La Haya (Den Haag), Países Bajos | 80,56 | 21,05 | 21,05 | 141,18 | 1.853,06 | |
Ámsterdam, Países Bajos | 80,42 | 24,05 | 24,05 | 144,97 | 1.554,21 | |
Eindhoven, Países Bajos | 79,60 | 24,03 | 24,03 | 76,54 | 1.758,10 | |
Groningen, Países Bajos | 75,09 | 19,94 | 19,94 | 61,34 | 1.836,45 | |
Viena, Austria | 74,07 | 22,35 | 22,35 | 63,48 | 1.523,55 | |
Best, Países Bajos | 35,21 | 14,64 | 14,64 | 11,89 | 176,79 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page