Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Tráfico |
Índice de Tiempo (en minutos) |
Índice de Tiempo Exp. |
Índice de Ineficiencia |
Índice de Emisiones de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Grecia | 132,22 | 33,60 | 380,50 | 143,18 | 4.509,06 | |
Italia | 126,13 | 32,77 | 295,99 | 149,30 | 4.088,28 | |
Albania | 114,71 | 36,74 | 844,84 | 105,71 | 1.491,95 | |
Serbia | 110,35 | 30,86 | 152,88 | 120,55 | 3.152,41 | |
Portugal | 104,76 | 27,94 | 46,66 | 116,72 | 3.502,68 | |
Eslovenia | 96,87 | 25,18 | 25,19 | 133,91 | 3.036,06 | |
España | 96,25 | 26,37 | 28,72 | 120,13 | 2.869,05 | |
Malta | 95,03 | 28,24 | 52,66 | 105,03 | 2.428,68 | |
Croacia | 94,36 | 25,97 | 26,88 | 94,59 | 2.859,94 | |
Bosnia y Herzegovina | 93,11 | 26,63 | 30,39 | 100,40 | 2.595,67 | |
Macedonia del Norte | 84,85 | 24,89 | 24,89 | 71,76 | 2.161,64 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page