Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Tráfico |
Índice de Tiempo (en minutos) |
Índice de Tiempo Exp. |
Índice de Ineficiencia |
Índice de Emisiones de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Grecia | 127,87 | 32,77 | 295,68 | 140,62 | 4.362,31 | |
Italia | 123,70 | 32,10 | 237,78 | 149,49 | 4.090,51 | |
Albania | 113,71 | 36,35 | 773,67 | 103,60 | 1.550,05 | |
Serbia | 107,60 | 30,45 | 131,01 | 116,72 | 3.014,23 | |
Portugal | 107,02 | 28,46 | 57,72 | 117,69 | 3.612,88 | |
Malta | 97,12 | 28,20 | 51,77 | 105,98 | 2.645,30 | |
Eslovenia | 96,82 | 25,16 | 25,17 | 133,05 | 3.036,89 | |
España | 96,28 | 26,66 | 30,62 | 118,63 | 2.829,40 | |
Croacia | 92,15 | 25,20 | 25,21 | 90,52 | 2.747,30 | |
Bosnia y Herzegovina | 90,40 | 25,87 | 26,55 | 94,51 | 2.466,31 | |
Macedonia del Norte | 85,70 | 24,54 | 24,54 | 72,24 | 2.275,43 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page