NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Tráfico por País 2016 Mitad de año

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Índice de Tráfico
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
País
Índice de Tráfico
Índice de Tiempo
(en minutos)
Índice de Tiempo Exp.
Índice de Ineficiencia
Índice de Emisiones de CO2
Irán 226,58 49,17 5.806,93 226,85 7.420,34
Jordania 220,72 47,22 4.628,09 257,97 7.993,11
Indonesia 214,58 47,27 4.656,50 263,75 6.860,00
Turquía 213,00 48,99 5.687,22 228,52 5.399,88
Tailandia 203,96 43,45 2.804,86 256,76 8.376,81
Filipinas 199,66 44,55 3.278,51 232,59 6.822,90
India 195,43 45,07 3.517,79 222,95 5.793,58
China 181,50 44,73 3.360,99 187,76 4.236,32
Malasia 174,89 39,33 1.430,17 187,15 7.065,92
Japón 170,11 47,37 4.712,07 181,32 1.650,52
Pakistán 159,83 38,76 1.282,92 160,85 5.266,36
Arabia Saudita 159,07 36,61 820,09 184,49 6.438,79
Hong Kong 158,60 43,94 3.010,42 184,16 2.136,36
Israel 155,06 38,04 1.113,61 157,82 5.053,52
Emiratos Árabes Unidos 154,99 33,80 403,54 194,83 7.592,78
Singapur 154,81 42,15 2.305,88 160,81 2.700,10
Catar 148,90 31,96 226,88 131,93 8.170,96
Taiwán 131,89 33,57 376,69 192,75 4.228,78
Vietnam 124,03 33,79 402,30 130,55 3.452,00
Corea del Sur 103,15 33,27 344,88 99,65 1.707,95

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad