NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Tráfico por País 2018 Mitad de año

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Índice de Tráfico
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
País
Índice de Tráfico
Índice de Tiempo
(en minutos)
Índice de Tiempo Exp.
Índice de Ineficiencia
Índice de Emisiones de CO2
Irán 231,03 50,76 6.895,04 240,71 6.678,24
Jordania 210,91 45,38 3.663,61 230,23 8.070,92
India 209,25 47,57 4.823,79 242,28 5.877,87
Filipinas 202,20 45,31 3.633,90 240,01 6.578,96
Indonesia 199,84 44,77 3.377,15 250,26 6.583,87
Turquía 197,06 45,55 3.749,08 217,87 5.702,97
Emiratos Árabes Unidos 187,64 39,84 1.567,63 276,27 8.387,91
Líbano 185,35 39,55 1.488,29 201,66 8.652,15
Pakistán 177,59 42,24 2.340,97 204,77 5.278,69
Tailandia 177,03 39,76 1.545,74 216,84 6.926,70
Malasia 166,94 37,56 1.008,83 188,17 7.039,08
China 166,39 42,70 2.510,69 167,38 3.677,32
Singapur 158,26 42,51 2.440,12 173,85 2.826,29
Catar 157,59 34,30 463,06 158,88 7.951,91
Israel 150,11 36,19 745,70 161,33 5.462,40
Arabia Saudita 142,08 32,65 285,40 159,34 6.385,48
Japón 134,23 40,89 1.882,05 145,21 1.436,75
Hong Kong 134,03 40,27 1.691,28 143,27 1.654,00
Corea del Sur 132,06 37,74 1.046,99 139,62 2.515,18
Taiwán 121,39 32,69 288,22 162,75 3.477,37
Vietnam 121,27 32,79 297,60 142,21 3.517,04
Chipre 91,03 21,64 21,64 60,72 3.243,55

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad