NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Tráfico por País 2022 Mitad de año

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Índice de Tráfico
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
País
Índice de Tráfico
Índice de Tiempo
(en minutos)
Índice de Tiempo Exp.
Índice de Ineficiencia
Índice de Emisiones de CO2
Sri Lanka 272,50 56,89 12.283,77 377,10 7.286,93
Bangladés 260,66 57,51 12.939,77 329,02 5.077,56
Irán 212,80 46,72 4.353,25 234,71 7.186,67
India 203,79 46,40 4.180,15 240,91 5.962,20
Indonesia 195,91 43,38 2.778,77 239,80 7.110,95
Turquía 190,69 44,01 3.042,25 210,52 5.931,37
Jordania 190,52 41,23 1.991,57 216,07 8.092,78
Filipinas 188,05 42,88 2.578,60 238,16 6.234,87
Líbano 185,34 38,69 1.266,11 214,58 9.295,95
Tailandia 174,95 39,07 1.361,63 225,93 7.046,82
Malasia 169,68 37,22 938,23 189,01 7.758,68
Emiratos Árabes Unidos 168,30 36,10 730,34 248,45 7.994,99
Pakistán 163,24 38,22 1.153,74 196,98 5.932,23
Azerbaiyán 161,12 39,64 1.513,19 204,39 4.662,68
Kuwait 153,72 33,37 355,48 179,35 7.762,04
Israel 153,34 36,40 782,56 169,75 5.766,71
China 148,94 39,51 1.477,53 166,93 3.371,79
Singapur 147,22 41,19 1.977,78 146,45 2.445,56
Hong Kong 146,91 42,86 2.572,98 151,56 1.681,71
Corea del Sur 143,04 39,65 1.515,23 149,91 2.726,90
Catar 139,72 29,96 107,86 152,61 7.571,55
Japón 137,27 40,65 1.807,84 153,72 1.738,95
Arabia Saudita 135,14 29,04 73,39 179,71 7.079,15
Kazajistán 133,90 34,73 520,31 148,28 4.119,35
Georgia 122,36 35,59 646,36 142,69 2.440,14
Omán 120,72 22,63 22,63 276,58 5.883,03
Taiwán 114,82 31,68 205,89 127,02 3.309,15
Vietnam 110,38 29,68 95,94 118,48 3.603,28
Chipre 106,08 23,14 23,14 143,21 4.377,05

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad