NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Tráfico por País 2023 Mitad de año

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Índice de Tráfico
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
País
Índice de Tráfico
Índice de Tiempo
(en minutos)
Índice de Tiempo Exp.
Índice de Ineficiencia
Índice de Emisiones de CO2
Sri Lanka 269,05 56,37 11.745,50 370,34 7.236,39
Bangladés 262,32 57,40 12.825,86 328,89 5.406,25
Irán 214,47 47,22 4.627,37 233,47 7.045,86
India 203,82 46,38 4.172,86 240,39 5.981,19
Indonesia 192,67 42,85 2.568,24 237,70 7.010,20
Turquía 189,41 43,77 2.940,70 210,12 5.914,73
Filipinas 187,28 42,84 2.564,25 238,20 6.141,38
Jordania 187,24 40,61 1.794,27 212,15 8.046,55
Líbano 183,53 38,37 1.190,33 213,26 9.225,20
Tailandia 173,92 38,88 1.314,25 226,90 7.009,84
Malasia 168,46 37,03 900,76 188,45 7.689,07
Emiratos Árabes Unidos 168,19 36,04 719,62 256,97 7.973,20
Kuwait 164,00 35,05 565,04 210,61 8.220,27
Pakistán 163,13 38,12 1.132,55 198,61 5.969,51
Azerbaiyán 158,49 39,54 1.485,07 200,36 4.390,63
Israel 154,03 36,64 825,65 167,61 5.732,06
Singapur 149,77 41,65 2.132,06 147,59 2.479,71
China 146,31 39,17 1.386,83 166,32 3.249,07
Hong Kong, China) 143,78 42,29 2.356,39 148,89 1.660,28
Corea del Sur 143,33 39,81 1.559,02 148,95 2.687,16
Arabia Saudita 138,91 29,81 101,37 185,16 7.297,72
Catar 137,76 29,54 90,61 150,83 7.468,87
Kazajistán 136,73 35,85 687,73 145,71 3.916,97
Japón 131,03 39,41 1.451,13 149,36 1.706,05
Georgia 123,61 36,32 769,18 147,22 2.248,94
Omán 119,60 22,27 22,27 272,46 5.791,94
Taiwán 114,65 31,46 190,99 130,63 3.356,74
Vietnam 108,56 29,32 82,59 116,49 3.523,65
Armenia 105,29 30,24 120,66 85,14 3.006,49
Chipre 104,88 22,76 22,76 140,03 4.293,29

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad