NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Tráfico por País 2024

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Índice de Tráfico
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
País
Índice de Tráfico
Índice de Tiempo
(en minutos)
Índice de Tiempo Exp.
Índice de Ineficiencia
Índice de Emisiones de CO2
Bangladés 261,76 57,73 13.177,61 324,58 5.072,45
Sri Lanka 259,02 54,76 10.185,78 360,07 7.116,24
Irán 212,64 46,83 4.411,41 232,64 7.079,65
India 206,19 46,76 4.375,00 248,04 6.010,79
Indonesia 193,45 42,99 2.622,42 237,71 7.027,81
Turquía 191,61 44,09 3.076,35 220,68 5.958,72
Filipinas 188,60 43,15 2.685,22 238,22 6.115,00
Jordania 187,35 40,60 1.792,15 211,66 8.076,02
Líbano 182,43 38,19 1.147,54 213,24 9.170,14
Emiratos Árabes Unidos 176,17 37,42 978,90 282,24 8.221,11
Tailandia 174,37 38,96 1.332,58 227,02 7.029,21
Malasia 168,87 37,10 913,93 188,96 7.707,84
Kuwait 163,47 34,97 552,98 209,41 8.194,10
Pakistán 163,15 38,19 1.148,35 197,52 5.930,94
Azerbaiyán 155,02 39,12 1.375,40 195,80 4.201,12
Israel 154,82 36,82 859,40 169,88 5.723,76
Corea del Sur 148,65 40,36 1.719,90 170,96 2.887,74
Singapur 148,26 41,45 2.063,66 146,60 2.428,42
Catar 145,67 30,98 159,91 195,06 7.758,21
China 145,65 39,04 1.352,93 166,41 3.240,84
Arabia Saudita 144,72 30,93 157,02 209,55 7.531,28
Hong Kong, China) 144,02 42,37 2.385,98 150,18 1.644,67
Japón 139,22 40,21 1.674,98 176,69 2.006,15
Georgia 138,97 38,93 1.325,83 180,44 2.520,11
Kazajistán 136,73 35,85 687,73 145,71 3.916,97
Omán 118,48 21,92 21,92 268,52 5.698,22
Taiwán 115,58 31,63 202,38 129,91 3.401,87
Vietnam 107,59 29,09 75,08 116,62 3.485,11
Chipre 106,71 23,36 23,36 141,40 4.438,86
Armenia 104,79 30,47 131,62 83,48 2.885,26

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad