NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Tráfico por País 2025 Mitad de año

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Índice de Tráfico
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
País
Índice de Tráfico
Índice de Tiempo
(en minutos)
Índice de Tiempo Exp.
Índice de Ineficiencia
Índice de Emisiones de CO2
Sri Lanka 256,76 54,25 9.722,40 356,30 7.229,88
Bangladés 253,22 56,52 11.901,46 316,18 4.875,43
Irán 212,16 46,83 4.412,26 231,64 7.003,12
India 204,51 46,45 4.207,97 244,49 6.014,93
Indonesia 193,69 43,14 2.680,49 236,17 6.957,44
Turquía 188,32 43,66 2.894,31 211,43 5.824,40
Jordania 187,12 40,33 1.711,02 219,99 8.206,67
Líbano 183,85 38,51 1.222,00 214,34 9.166,44
Filipinas 178,71 41,64 2.129,72 230,06 5.738,41
Tailandia 168,48 38,08 1.121,95 220,40 6.734,33
Emiratos Árabes Unidos 168,43 36,08 727,71 256,23 7.984,63
Malasia 168,09 36,95 885,70 186,37 7.695,62
Pakistán 164,52 38,34 1.182,23 199,10 6.035,97
Kuwait 161,96 34,75 522,18 205,61 8.103,68
Azerbaiyán 160,16 40,22 1.676,87 196,55 4.221,90
Israel 155,64 36,82 860,44 168,12 5.855,91
China 147,40 38,74 1.279,74 171,65 3.574,05
Singapur 145,79 40,95 1.900,95 144,09 2.424,32
Corea del Sur 144,10 39,71 1.531,77 164,13 2.750,27
Hong Kong, China) 142,20 41,82 2.191,47 148,43 1.712,48
Arabia Saudita 140,94 30,18 117,46 182,89 7.464,91
Japón 140,17 40,07 1.634,07 180,78 2.137,17
Kazajistán 136,35 35,75 672,05 141,30 3.942,45
Catar 134,92 29,01 72,56 147,21 7.269,82
Georgia 127,43 37,11 916,03 164,65 2.230,31
Omán 124,89 24,28 24,28 283,45 6.217,31
Taiwán 118,96 32,41 264,18 131,55 3.459,89
Chipre 109,37 25,12 25,12 155,60 4.458,15
Vietnam 108,36 29,43 86,68 119,94 3.441,39
Armenia 99,57 29,31 82,25 82,40 2.715,97

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad