NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Tráfico por País 2026

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Índice de Tráfico
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
País
Índice de Tráfico
Índice de Tiempo
(en minutos)
Índice de Tiempo Exp.
Índice de Ineficiencia
Índice de Emisiones de CO2
Sri Lanka 255,14 53,97 9.473,87 354,73 7.224,36
Bangladés 249,13 55,88 11.262,29 314,39 4.815,23
Irán 213,70 47,15 4.587,66 234,46 6.972,67
India 205,10 46,53 4.250,39 245,66 6.037,72
Indonesia 192,70 42,98 2.620,31 235,21 6.920,06
Jordania 190,04 40,77 1.843,73 223,66 8.350,33
Turquía 186,54 43,45 2.804,82 209,85 5.723,12
Líbano 183,85 38,51 1.222,00 214,34 9.166,44
Filipinas 180,46 42,04 2.267,96 232,42 5.707,74
Malasia 168,87 37,12 918,52 186,06 7.710,29
Emiratos Árabes Unidos 168,01 36,00 713,11 256,44 7.973,52
Tailandia 168,00 38,01 1.107,66 219,94 6.703,99
Pakistán 164,22 38,24 1.158,38 198,27 6.063,12
Kuwait 161,96 34,75 522,18 205,61 8.103,68
Azerbaiyán 159,55 40,60 1.791,73 191,18 3.943,29
Israel 155,51 36,79 855,40 167,61 5.855,04
China 145,84 38,50 1.220,15 170,11 3.524,61
Singapur 145,59 40,96 1.903,50 143,42 2.403,90
Arabia Saudita 143,43 30,79 149,01 185,88 7.535,16
Corea del Sur 142,88 39,51 1.476,72 163,33 2.721,61
Hong Kong, China) 142,39 41,91 2.222,14 148,33 1.693,92
Japón 140,15 40,11 1.644,96 180,30 2.121,59
Kazajistán 136,14 35,93 701,91 139,08 3.834,39
Catar 134,79 28,98 71,57 146,83 7.264,78
Georgia 127,35 36,98 890,45 164,05 2.277,84
Omán 126,62 24,88 24,88 284,67 6.380,50
Taiwán 119,34 32,45 267,04 131,31 3.491,60
Chipre 109,37 25,12 25,12 155,60 4.458,15
Vietnam 108,12 29,52 89,84 118,95 3.388,88
Armenia 99,57 29,31 82,25 82,40 2.715,97

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad