NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Tráfico por País 2026 Mitad de año

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Índice de Tráfico
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
País
Índice de Tráfico
Índice de Tiempo
(en minutos)
Índice de Tiempo Exp.
Índice de Ineficiencia
Índice de Emisiones de CO2
Sri Lanka 254,52 53,84 9.357,70 351,79 7.256,58
Bangladés 246,20 55,38 10.776,81 312,67 4.805,17
Irán 215,27 47,47 4.765,86 236,92 6.952,01
India 205,05 46,52 4.242,71 245,59 6.041,85
Indonesia 191,10 42,72 2.516,95 233,76 6.876,52
Jordania 190,04 40,77 1.843,73 223,66 8.350,33
Turquía 186,51 43,43 2.796,70 210,05 5.731,16
Líbano 183,85 38,51 1.222,00 214,34 9.166,44
Filipinas 178,35 41,71 2.153,24 230,53 5.633,24
Malasia 168,46 37,05 905,03 185,77 7.690,66
Emiratos Árabes Unidos 167,52 35,91 697,74 255,81 7.957,58
Tailandia 166,68 37,79 1.059,24 219,02 6.649,13
Pakistán 163,95 38,17 1.142,50 197,79 6.071,17
Kuwait 161,96 34,75 522,18 205,61 8.103,68
Israel 156,56 36,95 885,42 170,99 5.895,31
Azerbaiyán 155,68 39,99 1.609,78 188,39 3.825,58
Singapur 145,58 40,96 1.903,50 143,16 2.403,90
China 145,05 38,37 1.188,68 169,02 3.505,78
Arabia Saudita 143,52 30,80 149,86 185,44 7.544,89
Hong Kong, China) 142,39 41,91 2.222,14 148,33 1.693,92
Japón 140,15 40,11 1.644,96 180,30 2.121,59
Corea del Sur 138,66 39,05 1.355,41 161,43 2.509,35
Catar 134,66 28,90 69,24 150,58 7.254,37
Kazajistán 134,66 35,70 664,51 137,27 3.777,43
Omán 126,26 24,78 24,78 280,44 6.360,43
Georgia 125,41 36,59 817,95 162,52 2.253,60
Taiwán 119,83 32,58 279,11 130,59 3.494,51
Chipre 108,96 25,09 25,09 154,19 4.415,70
Vietnam 107,75 29,43 86,57 118,57 3.378,52
Armenia 99,57 29,31 82,25 82,40 2.715,97

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad