Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Tráfico |
Índice de Tiempo (en minutos) |
Índice de Tiempo Exp. |
Índice de Ineficiencia |
Índice de Emisiones de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rusia | 181,39 | 44,53 | 3.268,98 | 190,21 | 4.341,94 | |
Irlanda | 150,49 | 38,10 | 1.127,74 | 174,46 | 4.303,37 | |
Bélgica | 149,16 | 36,82 | 861,24 | 193,30 | 4.772,49 | |
Ucrania | 142,87 | 37,83 | 1.067,16 | 132,16 | 3.706,20 | |
Grecia | 134,06 | 33,95 | 421,17 | 143,57 | 4.569,95 | |
Italia | 132,76 | 34,04 | 431,56 | 160,10 | 4.262,63 | |
Reino Unido | 132,60 | 34,40 | 476,80 | 158,84 | 4.065,52 | |
Hungría | 126,99 | 35,87 | 692,22 | 131,47 | 2.845,36 | |
Rumania | 125,80 | 33,97 | 422,46 | 132,96 | 3.570,56 | |
Francia | 125,70 | 34,79 | 528,72 | 130,92 | 3.189,00 | |
Luxemburgo | 118,71 | 31,79 | 214,34 | 117,17 | 3.777,07 | |
Letonia | 113,81 | 30,86 | 153,28 | 122,80 | 3.538,59 | |
Portugal | 110,28 | 29,33 | 82,93 | 119,08 | 3.712,55 | |
Polonia | 109,92 | 31,34 | 182,77 | 104,12 | 3.009,75 | |
Serbia | 109,90 | 30,77 | 147,78 | 122,16 | 3.127,84 | |
Bielorrusia | 109,35 | 30,25 | 121,05 | 98,01 | 3.387,17 | |
España | 106,94 | 29,28 | 81,45 | 128,47 | 3.282,98 | |
Alemania | 104,79 | 31,22 | 175,08 | 127,59 | 2.405,51 | |
Bulgaria | 102,79 | 29,43 | 86,49 | 93,30 | 2.960,00 | |
Eslovenia | 101,72 | 26,93 | 32,91 | 142,42 | 3.262,82 | |
Suecia | 101,05 | 29,77 | 99,47 | 137,75 | 2.457,77 | |
Croacia | 100,34 | 28,07 | 49,19 | 101,56 | 3.045,07 | |
Eslovaquia | 100,02 | 27,91 | 46,20 | 168,42 | 2.738,90 | |
Países Bajos | 96,81 | 27,64 | 41,61 | 163,70 | 2.492,60 | |
Lituania | 94,03 | 25,81 | 26,36 | 81,50 | 2.922,57 | |
Noruega | 93,70 | 26,93 | 32,95 | 122,30 | 2.496,81 | |
Macedonia del Norte | 92,60 | 26,90 | 32,62 | 100,18 | 2.497,50 | |
Suiza | 91,86 | 28,67 | 62,99 | 100,23 | 2.046,53 | |
República Checa | 91,69 | 29,58 | 92,19 | 73,49 | 1.929,89 | |
Islandia | 90,17 | 19,90 | 19,90 | 79,67 | 3.235,49 | |
Bosnia y Herzegovina | 89,54 | 25,89 | 26,62 | 68,59 | 2.521,34 | |
Finlandia | 88,60 | 28,91 | 69,71 | 77,02 | 1.811,54 | |
Dinamarca | 88,37 | 28,69 | 63,56 | 121,73 | 1.654,14 | |
Estonia | 85,39 | 24,44 | 24,44 | 99,52 | 2.118,77 | |
Austria | 79,85 | 25,67 | 26,01 | 74,23 | 1.637,27 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page