Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Tráfico |
Índice de Tiempo (en minutos) |
Índice de Tiempo Exp. |
Índice de Ineficiencia |
Índice de Emisiones de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rusia | 177,86 | 43,88 | 2.985,49 | 185,65 | 4.318,70 |
2 | Irlanda | 149,52 | 37,90 | 1.083,02 | 172,48 | 4.299,80 |
3 | Bélgica | 146,23 | 36,29 | 764,02 | 187,77 | 4.705,39 |
4 | Ucrania | 143,47 | 37,79 | 1.057,43 | 132,17 | 3.802,78 |
5 | Reino Unido | 133,77 | 34,65 | 508,61 | 160,93 | 4.081,06 |
6 | Grecia | 133,05 | 33,73 | 395,44 | 144,10 | 4.547,02 |
7 | Italia | 130,15 | 33,49 | 368,47 | 155,60 | 4.223,23 |
8 | Francia | 128,77 | 34,96 | 552,57 | 143,63 | 3.400,95 |
9 | Hungría | 126,03 | 35,63 | 653,22 | 131,07 | 2.850,22 |
10 | Rumania | 123,87 | 33,51 | 370,38 | 130,06 | 3.565,55 |
11 | Polonia | 114,43 | 32,07 | 235,61 | 109,73 | 3.196,43 |
12 | Serbia | 111,72 | 31,13 | 169,30 | 123,57 | 3.187,85 |
13 | Portugal | 110,85 | 29,48 | 88,40 | 118,29 | 3.732,75 |
14 | Luxemburgo | 108,94 | 29,15 | 76,96 | 117,08 | 3.623,44 |
15 | Bielorrusia | 108,17 | 29,90 | 104,88 | 95,10 | 3.396,90 |
16 | Letonia | 107,88 | 29,71 | 97,41 | 118,71 | 3.295,31 |
17 | España | 105,16 | 29,05 | 73,96 | 125,09 | 3.171,90 |
18 | Alemania | 105,06 | 31,20 | 173,91 | 124,39 | 2.452,06 |
19 | Eslovaquia | 100,89 | 28,10 | 49,86 | 164,07 | 2.800,52 |
20 | Bulgaria | 99,35 | 28,93 | 70,24 | 89,15 | 2.766,44 |
21 | Eslovenia | 99,24 | 26,10 | 27,38 | 137,57 | 3.156,85 |
22 | Malta | 98,56 | 29,24 | 80,13 | 109,91 | 2.488,27 |
23 | Suecia | 98,17 | 29,38 | 84,85 | 132,69 | 2.309,22 |
24 | Croacia | 96,10 | 26,55 | 29,84 | 98,01 | 2.936,27 |
25 | Bosnia y Herzegovina | 95,11 | 27,09 | 34,47 | 102,79 | 2.705,80 |
26 | Suiza | 93,31 | 28,40 | 56,21 | 114,51 | 2.182,19 |
27 | Noruega | 92,61 | 26,72 | 31,08 | 119,65 | 2.438,53 |
28 | República Checa | 90,63 | 29,48 | 88,52 | 71,67 | 1.872,66 |
29 | Lituania | 89,56 | 25,00 | 25,00 | 75,51 | 2.587,79 |
30 | Países Bajos | 89,38 | 25,52 | 25,69 | 149,04 | 2.170,29 |
31 | Macedonia del Norte | 89,36 | 25,66 | 25,99 | 96,50 | 2.379,05 |
32 | Islandia | 88,91 | 20,59 | 20,59 | 77,69 | 3.020,91 |
33 | Dinamarca | 87,45 | 28,53 | 59,33 | 119,05 | 1.624,96 |
34 | Estonia | 84,00 | 23,79 | 23,79 | 95,18 | 2.076,93 |
35 | Finlandia | 82,57 | 27,23 | 36,02 | 72,75 | 1.665,57 |
36 | Austria | 79,12 | 24,83 | 24,83 | 79,63 | 1.630,63 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page