Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Tráfico |
Índice de Tiempo (en minutos) |
Índice de Tiempo Exp. |
Índice de Ineficiencia |
Índice de Emisiones de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rusia | 178,90 | 44,10 | 3.077,30 | 187,57 | 4.308,39 | |
Ucrania | 143,77 | 37,87 | 1.074,99 | 133,07 | 3.791,76 | |
Hungría | 126,27 | 35,61 | 650,08 | 131,19 | 2.884,42 | |
Rumania | 123,44 | 33,38 | 356,90 | 130,27 | 3.570,92 | |
Polonia | 116,82 | 32,32 | 256,59 | 111,71 | 3.353,35 | |
Bielorrusia | 107,74 | 29,86 | 103,32 | 95,57 | 3.356,72 | |
Bulgaria | 100,52 | 29,01 | 72,66 | 90,78 | 2.857,97 | |
Eslovaquia | 100,10 | 28,10 | 49,78 | 166,36 | 2.709,28 | |
República Checa | 90,69 | 29,37 | 84,46 | 72,32 | 1.903,60 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page