Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Tráfico |
Índice de Tiempo (en minutos) |
Índice de Tiempo Exp. |
Índice de Ineficiencia |
Índice de Emisiones de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Irlanda | 149,70 | 37,79 | 1.058,39 | 174,59 | 4.377,26 | |
Reino Unido | 133,00 | 34,69 | 515,16 | 154,43 | 3.991,53 | |
Letonia | 103,53 | 28,88 | 68,63 | 113,19 | 3.105,99 | |
Suecia | 96,40 | 29,10 | 75,41 | 130,37 | 2.227,85 | |
Noruega | 93,52 | 26,43 | 29,10 | 124,70 | 2.552,36 | |
Islandia | 93,40 | 21,31 | 21,31 | 92,03 | 3.350,56 | |
Dinamarca | 84,24 | 27,81 | 44,42 | 117,89 | 1.513,31 | |
Lituania | 82,96 | 23,38 | 23,38 | 68,59 | 2.159,37 | |
Finlandia | 79,20 | 25,79 | 26,31 | 72,43 | 1.581,80 | |
Estonia | 77,07 | 21,78 | 21,78 | 84,56 | 1.715,84 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page