NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Índice de Tráfico por País 2021 Mitad de año

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Índice de Tráfico
África América Asia Europa Oceanía
Puesto
País
Índice de Tráfico
Índice de Tiempo
(en minutos)
Índice de Tiempo Exp.
Índice de Ineficiencia
Índice de Emisiones de CO2
Nigeria 307,47 61,97 18.343,66 442,45 7.925,70
Costa Rica 300,05 60,19 16.038,08 331,48 9.028,50
Sri Lanka 272,63 56,74 12.133,39 384,58 7.417,02
Kenia 271,87 56,39 11.766,17 288,32 8.106,21
Bangladés 258,31 57,12 12.527,40 327,54 5.065,06
Egipto 235,07 48,99 5.687,30 288,35 8.777,38
Perú 216,44 49,11 5.767,27 261,57 5.656,48
Irán 215,39 47,25 4.645,14 235,79 7.161,07
India 205,21 46,61 4.293,52 242,80 6.005,35
Colombia 198,24 47,33 4.691,64 210,94 4.608,85
Indonesia 195,50 43,28 2.737,93 240,79 7.119,87
Filipinas 192,88 43,65 2.890,32 243,20 6.379,59
Jordania 192,83 41,66 2.134,48 219,08 8.130,73
Turquía 191,94 44,25 3.143,00 212,17 5.939,33
Sudáfrica 191,55 39,39 1.444,39 242,81 9.718,01
Líbano 184,36 38,53 1.228,56 214,42 9.241,10
Rusia 181,39 44,53 3.268,98 190,21 4.341,94
Tailandia 178,84 39,76 1.545,41 229,10 7.162,56
México 176,10 39,22 1.400,31 241,01 7.044,33
Brasil 175,56 41,39 2.042,97 208,07 5.556,94
Ecuador 171,01 39,28 1.416,10 183,51 6.488,20
Argentina 169,84 42,60 2.471,50 183,25 4.095,17
Malasia 169,71 37,21 935,79 188,99 7.772,73
Emiratos Árabes Unidos 168,78 36,23 753,33 248,40 7.981,74
Panamá 168,17 37,07 908,84 194,10 7.572,70
Pakistán 163,84 38,31 1.175,56 197,03 5.960,32
Azerbaiyán 163,74 40,01 1.616,97 213,24 4.748,98
Puerto Rico 160,03 34,16 445,72 170,83 8.407,05
China 154,61 40,56 1.780,37 173,61 3.442,37
Kuwait 152,73 33,22 339,85 180,54 7.681,56
Venezuela 152,02 34,70 515,90 201,67 6.464,90
Estados Unidos 151,34 32,87 305,04 242,07 7.301,07
Irlanda 150,49 38,10 1.127,74 174,46 4.303,37
Bélgica 149,16 36,82 861,24 193,30 4.772,49
Israel 147,71 35,59 645,94 160,57 5.481,93
Australia 147,71 34,81 530,45 206,41 5.701,50
Singapur 147,60 41,23 1.991,79 147,48 2.459,25
Corea del Sur 146,10 40,22 1.676,71 152,40 2.766,20
Hong Kong 145,69 42,72 2.519,14 150,14 1.641,80
Ucrania 142,87 37,83 1.067,16 132,16 3.706,20
Catar 142,05 30,45 131,04 154,98 7.691,89
Canadá 139,81 33,69 390,42 177,04 5.337,14
Uruguay 137,31 37,31 957,96 147,78 3.235,89
Marruecos 134,70 36,30 764,37 150,64 3.419,85
Grecia 134,06 33,95 421,17 143,57 4.569,95
Japón 134,01 39,96 1.601,39 148,40 1.752,17
Kazajistán 133,74 34,79 527,63 149,76 4.064,20
Italia 132,76 34,04 431,56 160,10 4.262,63
Reino Unido 132,60 34,40 476,80 158,84 4.065,52
Chile 131,80 36,18 743,75 115,00 3.320,59
Arabia Saudita 131,58 28,39 56,09 163,73 6.872,21
Nueva Zelanda 127,25 30,72 145,24 161,39 5.151,65
Hungría 126,99 35,87 692,22 131,47 2.845,36
Rumania 125,80 33,97 422,46 132,96 3.570,56
Francia 125,70 34,79 528,72 130,92 3.189,00
Georgia 123,22 35,40 617,53 146,73 2.586,31
Omán 121,91 23,02 23,02 280,88 5.980,41
Luxemburgo 118,71 31,79 214,34 117,17 3.777,07
Letonia 113,81 30,86 153,28 122,80 3.538,59
Taiwán 113,41 31,41 187,40 128,58 3.245,35
Portugal 110,28 29,33 82,93 119,08 3.712,55
Polonia 109,92 31,34 182,77 104,12 3.009,75
Serbia 109,90 30,77 147,78 122,16 3.127,84
Vietnam 109,53 29,59 92,67 117,66 3.536,19
Bielorrusia 109,35 30,25 121,05 98,01 3.387,17
España 106,94 29,28 81,45 128,47 3.282,98
Chipre 105,95 23,07 23,07 145,96 4.355,71
Alemania 104,79 31,22 175,08 127,59 2.405,51
Bulgaria 102,79 29,43 86,49 93,30 2.960,00
Eslovenia 101,72 26,93 32,91 142,42 3.262,82
Suecia 101,05 29,77 99,47 137,75 2.457,77
Croacia 100,34 28,07 49,19 101,56 3.045,07
Eslovaquia 100,02 27,91 46,20 168,42 2.738,90
Países Bajos 96,81 27,64 41,61 163,70 2.492,60
Lituania 94,03 25,81 26,36 81,50 2.922,57
Noruega 93,70 26,93 32,95 122,30 2.496,81
Macedonia del Norte 92,60 26,90 32,62 100,18 2.497,50
Suiza 91,86 28,67 62,99 100,23 2.046,53
República Checa 91,69 29,58 92,19 73,49 1.929,89
Islandia 90,17 19,90 19,90 79,67 3.235,49
Bosnia y Herzegovina 89,54 25,89 26,62 68,59 2.521,34
Finlandia 88,60 28,91 69,71 77,02 1.811,54
Dinamarca 88,37 28,69 63,56 121,73 1.654,14
Estonia 85,39 24,44 24,44 99,52 2.118,77
Austria 79,85 25,67 26,01 74,23 1.637,27

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad