Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Tráfico |
Índice de Tiempo (en minutos) |
Índice de Tiempo Exp. |
Índice de Ineficiencia |
Índice de Emisiones de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nigeria | 315,25 | 63,39 | 20.310,30 | 437,19 | 7.820,20 | |
Sri Lanka | 272,50 | 56,89 | 12.283,77 | 377,10 | 7.286,93 | |
Bangladés | 262,32 | 57,40 | 12.825,86 | 328,89 | 5.406,25 | |
Kenia | 242,07 | 51,61 | 7.525,92 | 273,00 | 7.600,83 | |
Egipto | 229,86 | 48,16 | 5.176,59 | 282,23 | 8.638,80 | |
Perú | 220,44 | 49,60 | 6.086,10 | 261,44 | 5.876,84 | |
Irán | 215,36 | 47,27 | 4.653,17 | 235,49 | 7.146,59 | |
India | 203,93 | 46,39 | 4.177,92 | 240,74 | 5.987,52 | |
Colombia | 203,62 | 47,90 | 5.016,95 | 216,66 | 4.924,49 | |
Indonesia | 191,72 | 42,71 | 2.514,97 | 236,06 | 6.972,08 | |
Sudáfrica | 189,86 | 39,09 | 1.366,86 | 241,90 | 9.652,56 | |
Turquía | 189,77 | 43,86 | 2.976,75 | 209,20 | 5.911,32 | |
Jordania | 189,48 | 41,02 | 1.924,21 | 214,62 | 8.090,10 | |
Filipinas | 187,87 | 42,94 | 2.603,94 | 238,73 | 6.153,69 | |
Líbano | 185,34 | 38,69 | 1.266,11 | 214,58 | 9.295,95 | |
Rusia | 177,86 | 43,88 | 2.985,49 | 185,65 | 4.318,70 | |
México | 175,41 | 39,27 | 1.413,77 | 236,87 | 6.913,12 | |
Argentina | 174,95 | 43,75 | 2.928,20 | 190,97 | 4.004,00 | |
Tailandia | 174,44 | 38,95 | 1.331,30 | 227,42 | 7.043,06 | |
Brasil | 173,31 | 41,02 | 1.922,42 | 204,81 | 5.495,78 | |
Malasia | 168,39 | 36,97 | 888,54 | 188,04 | 7.726,87 | |
Emiratos Árabes Unidos | 168,03 | 36,07 | 725,69 | 248,10 | 7.968,85 | |
Pakistán | 163,06 | 38,14 | 1.136,16 | 198,09 | 5.950,51 | |
Ecuador | 161,86 | 37,81 | 1.063,37 | 173,94 | 6.122,20 | |
Azerbaiyán | 160,57 | 39,65 | 1.515,13 | 202,58 | 4.592,43 | |
Panamá | 156,26 | 35,14 | 578,06 | 177,78 | 7.012,70 | |
Australia | 154,23 | 36,06 | 724,07 | 214,63 | 5.868,59 | |
Israel | 154,13 | 36,41 | 784,77 | 169,34 | 5.880,98 | |
Kuwait | 153,72 | 33,37 | 355,48 | 179,35 | 7.762,04 | |
Estados Unidos | 152,22 | 33,05 | 323,15 | 241,58 | 7.335,34 | |
Irlanda | 149,52 | 37,90 | 1.083,02 | 172,48 | 4.299,80 | |
Singapur | 148,41 | 41,38 | 2.040,04 | 146,65 | 2.476,02 | |
Bélgica | 146,23 | 36,29 | 764,02 | 187,77 | 4.705,39 | |
Hong Kong, China) | 146,09 | 42,67 | 2.498,73 | 150,43 | 1.694,52 | |
China | 144,78 | 38,81 | 1.297,09 | 163,58 | 3.267,24 | |
Venezuela | 144,35 | 33,14 | 331,86 | 195,39 | 6.242,74 | |
Corea del Sur | 143,74 | 39,82 | 1.564,11 | 149,80 | 2.716,99 | |
Ucrania | 143,47 | 37,79 | 1.057,43 | 132,17 | 3.802,78 | |
Canadá | 140,13 | 33,71 | 393,25 | 178,65 | 5.361,26 | |
Catar | 138,34 | 29,67 | 95,52 | 151,41 | 7.499,39 | |
Uruguay | 137,26 | 37,31 | 957,96 | 146,53 | 3.235,89 | |
Marruecos | 137,10 | 37,05 | 904,70 | 149,86 | 3.332,95 | |
Arabia Saudita | 136,82 | 29,39 | 85,02 | 182,34 | 7.175,49 | |
Reino Unido | 133,77 | 34,65 | 508,61 | 160,93 | 4.081,06 | |
Japón | 133,70 | 40,00 | 1.613,24 | 150,70 | 1.702,62 | |
Grecia | 133,05 | 33,73 | 395,44 | 144,10 | 4.547,02 | |
Kazajistán | 131,83 | 34,48 | 486,59 | 144,33 | 4.004,32 | |
Nueva Zelanda | 130,40 | 31,38 | 185,57 | 161,64 | 5.283,09 | |
Italia | 130,15 | 33,49 | 368,47 | 155,60 | 4.223,23 | |
Francia | 128,77 | 34,96 | 552,57 | 143,63 | 3.400,95 | |
Chile | 128,20 | 35,54 | 638,15 | 112,30 | 3.226,72 | |
Hungría | 126,03 | 35,63 | 653,22 | 131,07 | 2.850,22 | |
Rumania | 123,87 | 33,51 | 370,38 | 130,06 | 3.565,55 | |
Omán | 120,72 | 22,63 | 22,63 | 276,58 | 5.883,03 | |
Georgia | 120,58 | 35,66 | 656,90 | 137,96 | 2.260,46 | |
Taiwán (China) | 116,77 | 31,96 | 227,19 | 132,54 | 3.389,98 | |
Polonia | 114,43 | 32,07 | 235,61 | 109,73 | 3.196,43 | |
Serbia | 111,72 | 31,13 | 169,30 | 123,57 | 3.187,85 | |
Portugal | 110,85 | 29,48 | 88,40 | 118,29 | 3.732,75 | |
Vietnam | 110,01 | 29,58 | 92,28 | 117,80 | 3.595,56 | |
Luxemburgo | 108,94 | 29,15 | 76,96 | 117,08 | 3.623,44 | |
Bielorrusia | 108,17 | 29,90 | 104,88 | 95,10 | 3.396,90 | |
Letonia | 107,88 | 29,71 | 97,41 | 118,71 | 3.295,31 | |
Chipre | 105,20 | 22,94 | 22,94 | 141,52 | 4.300,88 | |
España | 105,16 | 29,05 | 73,96 | 125,09 | 3.171,90 | |
Alemania | 105,06 | 31,20 | 173,91 | 124,39 | 2.452,06 | |
Eslovaquia | 100,89 | 28,10 | 49,86 | 164,07 | 2.800,52 | |
Bulgaria | 99,35 | 28,93 | 70,24 | 89,15 | 2.766,44 | |
Eslovenia | 99,24 | 26,10 | 27,38 | 137,57 | 3.156,85 | |
Malta | 98,56 | 29,24 | 80,13 | 109,91 | 2.488,27 | |
Suecia | 98,17 | 29,38 | 84,85 | 132,69 | 2.309,22 | |
Croacia | 96,10 | 26,55 | 29,84 | 98,01 | 2.936,27 | |
Bosnia y Herzegovina | 95,11 | 27,09 | 34,47 | 102,79 | 2.705,80 | |
Suiza | 93,31 | 28,40 | 56,21 | 114,51 | 2.182,19 | |
Noruega | 92,61 | 26,72 | 31,08 | 119,65 | 2.438,53 | |
República Checa | 90,63 | 29,48 | 88,52 | 71,67 | 1.872,66 | |
Lituania | 89,56 | 25,00 | 25,00 | 75,51 | 2.587,79 | |
Países Bajos | 89,38 | 25,52 | 25,69 | 149,04 | 2.170,29 | |
Macedonia del Norte | 89,36 | 25,66 | 25,99 | 96,50 | 2.379,05 | |
Islandia | 88,91 | 20,59 | 20,59 | 77,69 | 3.020,91 | |
Dinamarca | 87,45 | 28,53 | 59,33 | 119,05 | 1.624,96 | |
Estonia | 84,00 | 23,79 | 23,79 | 95,18 | 2.076,93 | |
Finlandia | 82,57 | 27,23 | 36,02 | 72,75 | 1.665,57 | |
Austria | 79,12 | 24,83 | 24,83 | 79,63 | 1.630,63 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page