Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Tráfico |
Índice de Tiempo (en minutos) |
Índice de Tiempo Exp. |
Índice de Ineficiencia |
Índice de Emisiones de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Recife, Brasil | 281,07 | 56,93 | 12.325,21 | 460,04 | 8.405,00 | |
Río de Janeiro, Brasil | 259,98 | 58,29 | 13.804,19 | 273,59 | 4.577,80 | |
Belo Horizonte, Brasil | 226,83 | 50,36 | 6.607,89 | 239,31 | 6.355,00 | |
Caracas, Venezuela | 224,20 | 50,23 | 6.519,31 | 238,33 | 6.051,54 | |
Buenos Aires, Argentina | 203,05 | 46,00 | 3.973,94 | 189,99 | 6.436,50 | |
Bogotá, Colombia | 195,26 | 49,93 | 6.308,74 | 244,17 | 2.528,52 | |
Sao Paulo, Brasil | 193,44 | 45,60 | 3.771,58 | 191,89 | 5.268,31 | |
Porto Alegre, Brasil | 175,34 | 45,92 | 3.934,87 | 169,15 | 2.882,00 | |
Lima, Perú | 154,09 | 39,50 | 1.474,74 | 106,31 | 4.340,00 | |
Curitiba, Brasil | 150,12 | 35,94 | 703,47 | 146,01 | 5.711,88 | |
Brasilia, Brasil | 140,60 | 30,75 | 146,89 | 165,54 | 7.201,50 | |
Santiago de Chile, Chile | 129,25 | 36,84 | 864,16 | 118,21 | 2.718,40 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page