Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Tráfico |
Índice de Tiempo (en minutos) |
Índice de Tiempo Exp. |
Índice de Ineficiencia |
Índice de Emisiones de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Río de Janeiro, Brasil | 259,60 | 56,92 | 12.314,55 | 282,44 | 5.611,02 | |
Recife, Brasil | 259,10 | 53,60 | 9.148,82 | 444,44 | 7.880,13 | |
Caracas, Venezuela | 222,26 | 49,50 | 6.021,85 | 233,88 | 6.379,29 | |
Belo Horizonte, Brasil | 216,69 | 48,67 | 5.484,82 | 232,11 | 6.198,00 | |
Montevideo, Uruguay | 214,59 | 51,78 | 7.656,68 | 236,10 | 3.593,78 | |
Sao Paulo, Brasil | 205,64 | 46,10 | 4.026,60 | 214,95 | 6.629,44 | |
Buenos Aires, Argentina | 185,33 | 43,71 | 2.915,32 | 174,62 | 5.536,07 | |
Lima, Perú | 183,36 | 45,38 | 3.668,26 | 145,99 | 4.267,69 | |
Porto Alegre, Brasil | 177,56 | 43,95 | 3.013,82 | 167,83 | 4.324,53 | |
Bogotá, Colombia | 172,35 | 46,03 | 3.988,51 | 218,84 | 2.340,29 | |
Curitiba, Brasil | 165,69 | 39,05 | 1.355,81 | 184,11 | 5.814,57 | |
Medellín, Colombia | 145,94 | 35,00 | 557,74 | 175,41 | 5.487,00 | |
Brasilia, Brasil | 138,73 | 30,31 | 123,74 | 160,93 | 7.159,08 | |
Santiago de Chile, Chile | 129,83 | 36,65 | 827,48 | 114,78 | 2.884,19 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page