Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Tráfico |
Índice de Tiempo (en minutos) |
Índice de Tiempo Exp. |
Índice de Ineficiencia |
Índice de Emisiones de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Brisbane, Australia | 191,16 | 46,56 | 4.267,12 | 214,54 | 4.177,00 | |
Sídney, Australia | 182,58 | 42,79 | 2.544,84 | 166,10 | 5.845,89 | |
Melbourne, Australia | 148,63 | 36,84 | 864,16 | 158,06 | 4.875,52 | |
Perth, Australia | 138,29 | 36,64 | 827,05 | 124,00 | 3.813,71 | |
Auckland, Nueva Zelanda | 121,68 | 34,83 | 534,22 | 62,81 | 3.115,00 | |
Darwin, Australia | 115,22 | 34,20 | 450,92 | 167,21 | 2.195,60 | |
Adelaida, Australia | 97,08 | 26,29 | 28,27 | 77,62 | 3.211,43 | |
Wellington, Nueva Zelanda | 91,67 | 28,33 | 54,72 | 61,83 | 2.311,67 | |
Canberra, Australia | 86,43 | 18,62 | 18,62 | 48,90 | 3.192,00 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page