Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Tráfico |
Índice de Tiempo (en minutos) |
Índice de Tiempo Exp. |
Índice de Ineficiencia |
Índice de Emisiones de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sídney, Australia | 186,49 | 42,30 | 2.362,19 | 210,92 | 6.571,30 | |
Brisbane, Australia | 183,61 | 42,43 | 2.410,32 | 217,33 | 5.981,84 | |
Auckland, Nueva Zelanda | 170,93 | 39,87 | 1.575,92 | 202,99 | 5.947,93 | |
Perth, Australia | 161,19 | 36,65 | 828,78 | 188,04 | 6.729,87 | |
Melbourne, Australia | 145,26 | 35,90 | 697,41 | 138,02 | 5.068,73 | |
Adelaida, Australia | 123,86 | 29,92 | 105,94 | 137,69 | 5.171,36 | |
Darwin, Australia | 106,67 | 29,25 | 80,32 | 140,01 | 3.206,33 | |
Canberra, Australia | 101,83 | 23,30 | 23,30 | 77,32 | 4.212,90 | |
Wellington, Nueva Zelanda | 82,96 | 25,07 | 25,07 | 45,29 | 2.130,53 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page